輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2008年08月20日
追蹤股票代號  •  趨勢預測  •  買進/賣出訊號  •  精華100股  •  

勁爆千里眼

- 分析師決策支援專家系統

.明確標示股票的重要上漲與下跌點 (熊市訊號與牛市訊號)
.掌握個別股票的短期操作策略
.突破市場心理因素, 準確價量分析
.每日分析訊號, 為你克服股市的陷阱
.Java 互動圖, 容易回溯歷史漲點與跌點訊號
.自由設定您想追蹤的漲點與跌點股票

進入

勁爆千里眼”買進/賣出訊號”使用說明

  1. 當出現買進訊號(↑符號)時,表示短線趨勢轉強,為伺機買進的信號; 當出現賣出訊號(↓符號)時, 表示短線趨勢轉弱,為伺機賣出的信號。
  2. 買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)並非”成對”的信號。亦即當出現買進訊號(↑符號),而伺機進場建立多頭部位之後,可視市場情況,自行設定獲利目標出場,而無需等待賣出訊號(↓符號)出現後, 再賣出持股。同理,當出現賣出訊號(↓符號)而伺機進場 建立空頭部位之後,可視市場情況尋找獲利點出場,而無需等待買進訊號(↑符號)出現後,再回補空頭部位。
  3. 無論是根據買進訊號(↑符號)建立多頭部位,或是根據賣出訊號(↓符號)建立空頭部位,在部位建立之後,應隨即設定適當 的停損點,以控制風險。停損點幅度的設定,則視個人風險承受程度而定。當股價波動不符合買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)預期時 ,設定停損可將風險控制在某一範圍內。
例如:當買進訊號(↑符號)出現,隔日在盤中伺機以50元買進某一電子股後,應設定停損點。5%的停損價為47.5元, 10%的停損價為45元,視個人風險承受程度而 定。萬一股價跌破停損點47.5元或45元時,則停損出場。而無需等待賣出訊號(↓符號)出現再賣出。
盤後產生買進訊號 - 短線操作 日期: 2008/08/19
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
AEO 14.42 14.38 13.60 14.36 6217716 -811.00 公司簡介
AGU 80.44 83.59 78.95 79.10 3749577 521.00 公司簡介
APD 90.70 91.37 90.09 90.09 1396103 -1,479.00 公司簡介
BKE 49.93 49.54 47.93 49.53 1920484 -314.00 公司簡介
CHRS 5.75 5.78 5.43 5.68 1813182 -507.00 公司簡介
CLF 95.04 97.09 93.75 94.60 3067993 4,048.00 公司簡介
CMP 66.42 66.61 64.52 65.22 499740 -206.00 公司簡介
CVA 26.94 27.45 26.74 26.90 789755 469.00 公司簡介
DBRN 16.35 16.32 15.51 16.10 482829 -557.00 公司簡介
DFS 15.07 14.87 14.05 14.87 4901394 -906.00 公司簡介
FINL 11.08 11.05 10.60 11.00 809890 534.00 公司簡介
FMCN 28.55 29.47 27.75 28.50 3861372 -478.00 公司簡介
FPL 60.17 60.99 60.02 60.02 2875492 -1,295.00 公司簡介
JRCC 37.58 40.54 36.46 36.49 2777227 2,906.00 公司簡介
MTW 24.49 24.49 24.00 24.29 1321178 -1,593.00 公司簡介
SCHW 23.06 22.93 22.20 22.80 13265116 350.00 公司簡介
TRA 46.31 49.00 45.55 45.79 3829603 687.00 公司簡介
UTIL.X 470.53 471.45 467.28 469.00 12388100 -6,672.00 公司簡介
賺錢股票:7   賠錢股票:11

盤後產生賣出訊號 - 短線操作 日期: 2008/08/19
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
A 35.78 35.76 35.11 35.64 2359842 -1,447.00 公司簡介
ABI 36.29 36.60 36.17 36.31 1015013 -143.00 公司簡介
ADS 63.59 64.15 61.86 62.51 1561661 -827.00 公司簡介
AFL 54.87 54.55 53.76 54.47 3143649 -1,001.00 公司簡介
AMKR 8.54 8.51 8.26 8.39 2437553 -68.00 公司簡介
ARMH 6.07 6.17 5.98 6.03 680979 129.00 公司簡介
ASBC 17.66 17.66 16.86 17.55 1312980 -1,938.00 公司簡介
AVB 98.71 98.25 96.13 98.25 960253 -4,183.00 公司簡介
AXA 31.40 30.56 29.84 30.38 925290 -1,128.00 公司簡介
BA 63.64 64.19 62.62 63.48 8057428 -3,604.00 公司簡介
BG 89.58 92.99 89.15 90.25 1659998 -315.00 公司簡介
BGG 13.47 13.60 13.33 13.33 1141593 -671.00 公司簡介
BKC 27.99 27.90 26.84 27.65 2334855 -483.00 公司簡介
BMS 28.11 28.04 27.38 27.89 587160 89.00 公司簡介
BMY 21.75 21.85 21.39 21.60 8496114 -518.00 公司簡介
BOBE 29.28 29.81 28.75 29.03 712006 -92.00 公司簡介
BRE 50.00 50.10 48.37 49.78 902718 -1,685.00 公司簡介
BYD 11.73 11.68 10.60 11.54 4571251 -1,627.00 公司簡介
CCL 38.21 37.65 36.34 37.55 4807679 -1,095.00 公司簡介
CFR 54.89 54.70 53.07 54.27 530367 -422.00 公司簡介
CHRD 5.91 5.99 5.79 5.85 428816 -440.00 公司簡介
CMS 13.20 13.29 13.09 13.09 1573177 -225.00 公司簡介
CMVT 14.00 14.15 13.61 13.90 1196763 -1,221.00 公司簡介
CRM 64.64 66.05 64.25 64.38 1284366 -2,171.00 公司簡介
CVBF 11.22 11.17 10.65 11.06 737210 -671.00 公司簡介
CYBX 26.96 26.78 24.89 26.75 820235 -150.00 公司簡介
CYCL 7.55 7.58 7.13 7.48 672846 -555.00 公司簡介
DAI 59.55 58.96 57.95 58.52 509583 29.00 公司簡介
DELL 24.63 24.78 24.33 24.50 18099482 -1,690.00 公司簡介
DEO 74.10 73.92 73.10 73.86 425125 -1,161.00 公司簡介
DHI 10.99 10.98 10.42 10.78 6156689 -1,473.00 公司簡介
DIN 21.76 21.60 20.28 21.60 401715 -7.00 公司簡介
EK 16.16 16.12 15.62 16.00 3782051 -505.00 公司簡介
ERIC 10.74 10.54 10.24 10.49 6718379 -1,080.00 公司簡介
FMER 19.82 19.90 19.20 19.61 650005 -1,062.00 公司簡介
FTO 17.93 18.29 17.62 17.87 2366843 -1,589.00 公司簡介
FULT 11.13 11.17 10.44 11.12 1534208 -953.00 公司簡介
GU 11.28 10.94 10.02 10.94 1586717 -49.00 公司簡介
HAS 38.49 37.65 36.00 36.14 2165581 214.00 公司簡介
HBAN 7.31 7.30 7.01 7.15 10374181 -1,083.00 公司簡介
HOV 6.66 6.61 6.30 6.58 2026003 -1,358.00 公司簡介
HRP 7.44 7.43 7.25 7.43 1745341 -44.00 公司簡介
IPHS 34.82 36.00 32.13 34.12 494096 807.00 公司簡介
IYT 91.50 92.45 89.35 92.45 695368 1,665.00 公司簡介
KEY 11.15 11.00 10.34 10.93 11483319 -478.00 公司簡介
KFN 9.95 9.95 9.38 9.95 819199 -618.00 公司簡介
LGF 10.05 10.09 9.97 10.04 468322 -84.00 公司簡介
LKQX 20.32 20.40 19.90 20.39 1521622 360.00 公司簡介
MGM 31.30 30.00 27.56 30.00 7873848 -1,446.00 公司簡介
MKC 41.18 41.21 40.65 41.10 827312 377.00 公司簡介
MPWR 24.04 24.18 22.71 23.68 1266855 552.00 公司簡介
MRX 19.99 20.11 19.61 19.94 691698 -851.00 公司簡介
MYGN 65.45 65.00 61.24 65.00 2944590 5,020.00 公司簡介
NCS 37.00 37.13 36.05 36.85 533097 -758.00 公司簡介
ODFL 36.00 35.67 33.65 35.51 729822 -668.00 公司簡介
ODP 6.79 6.68 6.36 6.62 4779743 -1,313.00 公司簡介
OMC 43.63 43.71 42.28 43.28 2623818 -1,518.00 公司簡介
OMCL 16.63 16.66 15.80 16.49 585858 23.00 公司簡介
PACW 20.98 20.93 19.67 20.67 531948 392.00 公司簡介
PCH 46.10 45.97 44.64 45.60 468768 -1,708.00 公司簡介
PRU 72.06 71.16 69.44 71.02 3742447 -1,928.00 公司簡介
RGC 16.94 16.82 16.56 16.80 581114 -368.00 公司簡介
RYAAY 25.21 25.09 23.83 24.50 882285 -736.00 公司簡介
SAY 22.52 22.36 21.72 22.31 727183 -1,192.00 公司簡介
SFD 24.39 24.38 23.60 24.35 2454260 -20.00 公司簡介
SGLP 8.50 9.39 8.03 8.33 425159 -7.00 公司簡介
SLE 14.07 14.08 13.79 13.97 6336631 -555.00 公司簡介
SLT 13.58 13.63 13.32 13.63 531584 532.00 公司簡介
SNPS 23.88 23.73 23.28 23.70 1198002 -84.00 公司簡介
STZ 21.47 21.41 20.67 21.41 2762879 -643.00 公司簡介
SVR 17.25 17.62 16.96 17.02 805480 444.00 公司簡介
SVVS 16.05 16.06 15.02 16.06 572772 -4.00 公司簡介
SWIM 9.94 10.01 9.59 9.79 567040 -129.00 公司簡介
TAM 20.66 20.69 19.76 20.66 656884 -699.00 公司簡介
TKR 32.69 32.77 32.24 32.58 1083062 1,143.00 公司簡介
UA 33.07 32.60 31.28 32.60 818788 -2,036.00 公司簡介
UL 27.57 27.35 27.08 27.26 477408 451.00 公司簡介
WBS 21.99 21.85 20.84 21.57 1075403 -214.00 公司簡介
WCN 35.86 35.86 35.21 35.79 590606 1,747.00 公司簡介
WTNY 21.29 21.30 20.26 21.04 784505 -839.00 公司簡介
WYN 18.70 18.56 17.98 18.37 1558645 -971.00 公司簡介
WYNN 100.39 97.00 91.54 96.90 3845290 9,831.00 公司簡介
YUM 36.40 36.40 35.66 36.26 1735695 -200.00 公司簡介
賺錢股票:18   賠錢股票:65
 
闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.