service
   輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2010年03月19日
追蹤股票代號   •   趨勢預測  •  買進/賣出訊號  •  精華100股  •  

勁爆千里眼

- 分析師決策支援專家系統

.明確標示股票的重要上漲與下跌點 (熊市訊號與牛市訊號)
.掌握個別股票的短期操作策略
.突破市場心理因素, 準確價量分析
.每日分析訊號, 為你克服股市的陷阱
.Java 互動圖, 容易回溯歷史漲點與跌點訊號
.自由設定您想追蹤的漲點與跌點股票

進入

勁爆千里眼”買進/賣出訊號”使用說明

  1. 當出現買進訊號(↑符號)時,表示短線趨勢轉強,為伺機買進的信號; 當出現賣出訊號(↓符號)時, 表示短線趨勢轉弱,為伺機賣出的信號。
  2. 買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)並非”成對”的信號。亦即當出現買進訊號(↑符號),而伺機進場建立多頭部位之後,可視市場情況,自行設定獲利目標出場,而無需等待賣出訊號(↓符號)出現後, 再賣出持股。同理,當出現賣出訊號(↓符號)而伺機進場 建立空頭部位之後,可視市場情況尋找獲利點出場,而無需等待買進訊號(↑符號)出現後,再回補空頭部位。
  3. 無論是根據買進訊號(↑符號)建立多頭部位,或是根據賣出訊號(↓符號)建立空頭部位,在部位建立之後,應隨即設定適當 的停損點,以控制風險。停損點幅度的設定,則視個人風險承受程度而定。當股價波動不符合買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)預期時 ,設定停損可將風險控制在某一範圍內。
例如:當買進訊號(↑符號)出現,隔日在盤中伺機以50元買進某一電子股後,應設定停損點。5%的停損價為47.5元, 10%的停損價為45元,視個人風險承受程度而 定。萬一股價跌破停損點47.5元或45元時,則停損出場。而無需等待賣出訊號(↓符號)出現再賣出。
盤後產生買進訊號 - 短線操作 日期: 2010/03/12
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
AEIS 15.09 15.38 14.86 15.09 291396 -134.00 公司簡介
AES 11.56 11.83 11.51 11.56 5940335 802.00 公司簡介
COT 7.51 7.51 7.35 7.51 503098 14.00 公司簡介
DVR 7.31 7.49 7.27 7.31 1067954 29.00 公司簡介
FNFG 14.50 14.64 14.40 14.50 979793 590.00 公司簡介
HA 7.79 7.90 7.75 7.79 159139 104.00 公司簡介
JBLU 5.39 5.53 5.37 5.39 5281696 68.00 公司簡介
MDZ 8.39 8.40 8.29 8.39 2025678 -8.00 公司簡介
MYGN 24.98 25.50 24.88 24.98 1025856 55.00 公司簡介
NMR 7.41 7.51 7.37 7.41 655417 112.00 公司簡介
SD 7.48 7.87 7.45 7.48 6749519 5.00 公司簡介
SNDA 42.01 42.38 40.53 42.01 1203116 797.00 公司簡介
TECD 44.74 45.34 44.53 44.74 497762 173.00 公司簡介
TIP 104.38 104.72 104.38 104.38 809642 -707.00 公司簡介
WTNY 13.69 14.04 13.53 13.69 1527678 144.00 公司簡介
賺錢股票:12   賠錢股票:3

盤後產生賣出訊號 - 短線操作 日期: 2010/03/12
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
ABC 28.57 28.62 28.19 28.57 2756569 1,240.00 公司簡介
ACE 51.52 51.61 50.95 51.52 1485380 -139.00 公司簡介
AEM 59.21 60.82 58.63 59.21 2469430 115.00 公司簡介
CBSH 41.43 41.50 41.08 41.43 161177 -375.00 公司簡介
CHU 12.08 12.30 12.06 12.08 1866257 -394.00 公司簡介
CPX 12.70 14.00 12.53 12.70 2395669 261.00 公司簡介
CRZO 24.62 25.45 24.12 24.62 788290 -355.00 公司簡介
CXW 20.38 20.79 20.38 20.38 1011880 -1,598.00 公司簡介
DEER 11.20 11.75 11.13 11.20 514771 -14.00 公司簡介
EQT 42.76 43.71 42.31 42.76 3054492 -1,111.00 公司簡介
EXPE 22.70 22.98 22.57 22.70 3576414 201.00 公司簡介
FCS 10.40 10.57 10.28 10.40 1272126 -26.00 公司簡介
FOE 8.28 8.58 8.24 8.28 794027 92.00 公司簡介
HEK 5.63 5.90 5.63 5.63 1412006 28.00 公司簡介
HOTT 6.33 6.40 6.27 6.33 365367 -20.00 公司簡介
IAG 14.59 14.87 14.35 14.59 2436588 605.00 公司簡介
ISLE 7.38 7.47 7.27 7.38 161100 -10.00 公司簡介
KGC 18.08 18.36 17.87 18.08 4353437 -27.00 公司簡介
KR 22.24 22.47 22.23 22.24 6638490 -132.00 公司簡介
KSS 54.48 55.14 54.23 54.48 2195077 -105.00 公司簡介
MITI 7.54 7.58 7.42 7.54 341084 -16.00 公司簡介
NEM 51.27 52.19 50.94 51.27 6426544 -300.00 公司簡介
NLC 24.26 24.42 24.00 24.26 656484 1,127.00 公司簡介
NSM 14.88 14.95 14.63 14.88 5251459 625.00 公司簡介
PGN 39.84 39.94 39.50 39.84 1520200 594.00 公司簡介
PRSP 40.22 40.45 40.06 40.22 518367 432.00 公司簡介
PSS 21.83 21.93 21.51 21.83 619311 1,175.00 公司簡介
RAI 53.59 53.61 53.15 53.59 870052 -2,028.00 公司簡介
RSG 28.85 28.96 28.75 28.85 2450415 -206.00 公司簡介
SEM 8.50 8.51 8.22 8.50 95662 -50.00 公司簡介
SOL 4.92 4.98 4.80 4.92 1002255 0.00 公司簡介
SSRI 17.77 18.42 17.63 17.77 738803 -294.00 公司簡介
SUSQ 8.89 9.03 8.75 8.89 1154267 73.00 公司簡介
SYKE 23.95 24.01 23.63 23.95 310303 -22.00 公司簡介
TC 13.69 13.83 13.51 13.69 1283773 -8.00 公司簡介
TMX 15.34 15.49 15.29 15.34 766929 -222.00 公司簡介
TQNT 7.20 7.36 7.04 7.20 5417654 34.00 公司簡介
TSYS 7.73 7.79 7.54 7.73 385805 -43.00 公司簡介
VSEA 29.82 29.87 29.20 29.82 1132544 200.00 公司簡介
WCRX 25.48 25.81 25.37 25.48 1004030 -1,467.00 公司簡介
WILC 5.88 6.05 5.88 5.88 103507 12.00 公司簡介
XRA 9.07 9.41 8.33 9.07 1479635 55.00 公司簡介
賺錢股票:17   賠錢股票:24
 
闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.