service
   輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2010年03月11日
追蹤股票代號   •   趨勢預測  •  買進/賣出訊號  •  精華100股  •  

勁爆千里眼

- 分析師決策支援專家系統

.明確標示股票的重要上漲與下跌點 (熊市訊號與牛市訊號)
.掌握個別股票的短期操作策略
.突破市場心理因素, 準確價量分析
.每日分析訊號, 為你克服股市的陷阱
.Java 互動圖, 容易回溯歷史漲點與跌點訊號
.自由設定您想追蹤的漲點與跌點股票

進入

勁爆千里眼”買進/賣出訊號”使用說明

  1. 當出現買進訊號(↑符號)時,表示短線趨勢轉強,為伺機買進的信號; 當出現賣出訊號(↓符號)時, 表示短線趨勢轉弱,為伺機賣出的信號。
  2. 買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)並非”成對”的信號。亦即當出現買進訊號(↑符號),而伺機進場建立多頭部位之後,可視市場情況,自行設定獲利目標出場,而無需等待賣出訊號(↓符號)出現後, 再賣出持股。同理,當出現賣出訊號(↓符號)而伺機進場 建立空頭部位之後,可視市場情況尋找獲利點出場,而無需等待買進訊號(↑符號)出現後,再回補空頭部位。
  3. 無論是根據買進訊號(↑符號)建立多頭部位,或是根據賣出訊號(↓符號)建立空頭部位,在部位建立之後,應隨即設定適當 的停損點,以控制風險。停損點幅度的設定,則視個人風險承受程度而定。當股價波動不符合買進訊號(↑符號)和賣出訊號(↓符號)預期時 ,設定停損可將風險控制在某一範圍內。
例如:當買進訊號(↑符號)出現,隔日在盤中伺機以50元買進某一電子股後,應設定停損點。5%的停損價為47.5元, 10%的停損價為45元,視個人風險承受程度而 定。萬一股價跌破停損點47.5元或45元時,則停損出場。而無需等待賣出訊號(↓符號)出現再賣出。
盤後產生買進訊號 - 短線操作 日期: 2010/03/05
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
AA 13.57 13.77 13.53 13.57 32091112 -34.00 公司簡介
ACN 42.06 42.15 41.67 42.06 3192068 -158.00 公司簡介
ADM 30.24 30.63 30.06 30.24 4428785 223.00 公司簡介
AEE 25.57 25.78 25.45 25.57 1601226 392.00 公司簡介
AF 14.26 14.35 14.13 14.26 588981 382.00 公司簡介
AFFX 7.94 8.00 7.70 7.94 823378 -369.00 公司簡介
ALSK 8.28 8.68 8.20 8.28 953532 132.00 公司簡介
AMGN 57.78 57.99 57.50 57.78 4620621 -1,776.00 公司簡介
AMSC 29.82 30.49 29.67 29.82 494664 2,891.00 公司簡介
AN 19.01 19.12 18.88 19.01 1855324 663.00 公司簡介
ASGN 7.06 7.09 6.89 7.06 133607 1.00 公司簡介
AXA 21.93 22.22 21.81 21.93 483440 264.00 公司簡介
AXP 39.72 39.94 39.32 39.72 7749548 2,520.00 公司簡介
AYE 23.37 23.49 23.13 23.37 2277784 -268.00 公司簡介
BBVA 14.45 14.56 14.32 14.45 889786 16.00 公司簡介
BC 15.84 15.89 14.66 15.84 4680280 332.00 公司簡介
BCRX 7.28 7.29 6.93 7.28 512834 721.00 公司簡介
BG 61.85 62.60 61.08 61.85 657541 306.00 公司簡介
BR 22.28 22.37 21.95 22.28 1042197 284.00 公司簡介
BRKR 13.99 14.37 13.87 13.99 756990 -66.00 公司簡介
BSBR 12.64 12.67 12.35 12.64 4072987 -81.00 公司簡介
BWEN 5.39 5.55 5.28 5.39 500946 -14.00 公司簡介
CATM 11.17 11.30 11.02 11.17 175597 25.00 公司簡介
CCOI 11.44 11.54 11.30 11.44 198826 -5.00 公司簡介
CEDC 36.51 36.62 35.00 36.51 905564 4,246.00 公司簡介
CETV 30.71 30.77 30.06 30.71 382305 2,289.00 公司簡介
CNO 6.23 6.32 6.03 6.23 4436971 81.00 公司簡介
COG 41.73 42.25 40.73 41.73 1932189 1,388.00 公司簡介
CRA 6.57 6.65 6.42 6.57 664983 -41.00 公司簡介
CSIQ 21.69 21.75 20.94 21.69 1681007 442.00 公司簡介
CTCT 20.37 20.46 20.06 20.37 174084 24.00 公司簡介
CTV 28.34 28.49 27.33 28.34 1569130 63.00 公司簡介
CVA 17.46 17.48 17.23 17.46 1922178 757.00 公司簡介
CY 12.37 12.46 12.23 12.37 2958998 18.00 公司簡介
DAI 44.96 45.47 44.58 44.96 351264 1,028.00 公司簡介
DELL 14.31 14.51 14.18 14.31 34314152 -31.00 公司簡介
DEO 65.71 65.92 65.37 65.71 512506 4,483.00 公司簡介
DOLE 12.05 12.23 12.01 12.05 201423 -5.00 公司簡介
DOW 29.06 29.55 28.90 29.06 8417692 2,270.00 公司簡介
DRE 11.97 12.04 11.75 11.97 2300849 716.00 公司簡介
DRI 42.25 42.28 41.59 42.25 1415435 1,872.00 公司簡介
DST 41.26 41.29 40.64 41.26 293463 81.00 公司簡介
DT 13.34 13.41 13.27 13.34 793629 277.00 公司簡介
EBIX 17.12 17.15 16.49 17.12 646291 292.00 公司簡介
EMR 47.99 48.28 47.65 47.99 3558753 778.00 公司簡介
ENTG 5.03 5.11 4.99 5.03 880558 -19.00 公司簡介
EWU 15.82 15.91 15.75 15.82 922786 387.00 公司簡介
EWY 49.24 49.35 48.82 49.24 3259412 1,860.00 公司簡介
EXC 45.11 45.29 44.91 45.11 4188351 -83.00 公司簡介
FHN 13.26 13.34 13.12 13.26 3784700 339.00 公司簡介
FII 26.03 26.11 25.89 26.03 1183636 829.00 公司簡介
FLEX 7.46 7.49 7.17 7.46 10397495 71.00 公司簡介
FRO 30.25 30.40 28.79 30.25 2055821 297.00 公司簡介
FTO 14.45 14.48 13.38 14.45 3985611 373.00 公司簡介
GE 16.51 16.61 16.42 16.51 67850896 1,201.00 公司簡介
GERN 6.16 6.30 6.02 6.16 1551677 66.00 公司簡介
GLBL 7.30 7.57 7.24 7.30 1203837 -10.00 公司簡介
GLW 18.48 18.64 18.29 18.48 10807011 48.00 公司簡介
GMT 29.06 29.32 28.75 29.06 511268 1,321.00 公司簡介
GMXR 9.89 9.92 9.60 9.89 843617 -355.00 公司簡介
GNA 7.79 7.89 7.71 7.79 669875 -92.00 公司簡介
GPN 45.41 46.15 45.20 45.41 1136156 322.00 公司簡介
GRMN 35.70 35.70 35.06 35.70 1171685 95.00 公司簡介
GT 13.60 13.74 13.38 13.60 3635018 812.00 公司簡介
HCP 31.10 31.18 30.42 31.10 2985350 2,196.00 公司簡介
HIW 30.81 30.81 30.26 30.81 1413067 694.00 公司簡介
IDTI 5.96 5.98 5.86 5.96 2795048 11.00 公司簡介
INAP 6.01 6.03 5.76 6.01 1016247 43.00 公司簡介
ITMN 38.39 39.50 37.36 38.39 15481040 3,597.00 公司簡介
JNJ 64.29 64.56 64.15 64.29 8436581 8.00 公司簡介
KFT 29.38 29.51 29.17 29.38 13906658 1,210.00 公司簡介
LDK 6.97 6.97 6.35 6.97 4355488 87.00 公司簡介
LEN 16.93 17.41 16.80 16.93 5407590 -491.00 公司簡介
LFRGY 18.15 18.15 17.77 18.15 17492 -8.00 公司簡介
LSI 5.62 5.65 5.46 5.62 6043665 -67.00 公司簡介
LTM 28.89 29.16 28.49 28.89 297819 92.00 公司簡介
MBI 5.88 5.99 5.51 5.88 10568495 127.00 公司簡介
MGM 11.89 11.95 11.61 11.89 23403152 55.00 公司簡介
MNI 5.18 5.25 5.16 5.18 654612 -3.00 公司簡介
MRO 31.49 31.50 30.90 31.49 8596681 742.00 公司簡介
MSO 5.70 5.80 5.64 5.70 194827 -2.00 公司簡介
NBL 73.55 73.76 72.91 73.55 1764370 4,074.00 公司簡介
NDN 17.17 17.25 16.88 17.17 362613 248.00 公司簡介
NRG 22.64 22.83 22.56 22.64 2847673 215.00 公司簡介
NUE 45.03 45.49 44.55 45.03 4868762 1,102.00 公司簡介
NVDA 17.59 17.78 17.49 17.59 10464262 35.00 公司簡介
OC 24.82 25.02 24.46 24.82 674109 1,585.00 公司簡介
ONXX 30.61 30.97 30.20 30.61 1046374 -179.00 公司簡介
OWW 6.58 6.85 6.54 6.58 174797 -22.00 公司簡介
PAG 15.97 16.00 15.34 15.97 1467483 831.00 公司簡介
PC 14.79 14.86 14.66 14.79 327616 -285.00 公司簡介
PCS 6.61 6.70 6.54 6.61 4759275 81.00 公司簡介
PEG 30.55 30.70 30.29 30.55 3263134 297.00 公司簡介
PKX 124.96 125.36 123.48 124.96 364569 6,996.00 公司簡介
PM 50.30 50.41 49.85 50.30 5967252 -1,742.00 公司簡介
PNW 37.41 37.70 37.14 37.41 952435 1,114.00 公司簡介
POOL 22.13 22.23 21.88 22.13 535762 -202.00 公司簡介
PSE 22.70 22.90 22.50 22.70 83090 195.00 公司簡介
PSYS 29.00 30.02 23.78 29.00 13925166 1,083.00 公司簡介
PX 79.01 79.59 78.15 79.01 1712720 1,791.00 公司簡介
PXD 50.97 51.16 49.04 50.97 2757697 384.00 公司簡介
RCII 23.17 23.21 22.47 23.17 972366 724.00 公司簡介
SCHW 19.06 19.17 18.90 19.06 8201744 538.00 公司簡介
SCS 7.17 7.21 6.99 7.17 685212 -4.00 公司簡介
SFN 8.93 9.01 8.70 8.93 532405 320.00 公司簡介
SHO 9.93 10.06 9.65 9.93 1078468 -148.00 公司簡介
SHW 64.70 65.39 64.40 64.70 1266824 2,566.00 公司簡介
SLB 64.20 64.52 63.23 64.20 11854580 245.00 公司簡介
SLF 30.75 30.85 30.22 30.75 334912 -737.00 公司簡介
SMRT 9.36 9.49 9.21 9.36 259608 -12.00 公司簡介
SPWRA 21.03 21.15 20.27 21.03 1694359 346.00 公司簡介
SQM 37.50 37.78 37.30 37.50 683474 2,530.00 公司簡介
STJ 38.06 38.48 37.73 38.06 4551998 -325.00 公司簡介
SVNT 14.85 15.07 14.35 14.85 1183616 30.00 公司簡介
SVVS 17.01 17.10 16.50 17.01 617607 120.00 公司簡介
TBI 15.12 15.30 14.75 15.12 187757 62.00 公司簡介
TDW 48.03 48.40 47.18 48.03 629629 -990.00 公司簡介
THC 5.37 5.41 5.18 5.37 13954056 -52.00 公司簡介
THQI 6.45 6.52 6.40 6.45 632253 27.00 公司簡介
TMO 50.41 50.55 49.94 50.41 2009011 1,526.00 公司簡介
TOL 20.21 20.53 20.02 20.21 2868567 369.00 公司簡介
TSM 10.34 10.50 10.21 10.34 12290998 -136.00 公司簡介
TSYS 7.65 7.75 7.54 7.65 690544 -31.00 公司簡介
TV 20.02 20.04 19.46 20.02 2387190 350.00 公司簡介
UL 29.84 29.91 29.70 29.84 973389 2,256.00 公司簡介
UN 31.01 31.08 30.79 31.01 2085426 1,491.00 公司簡介
VOD 22.47 22.51 22.22 22.47 6549693 223.00 公司簡介
WBS 17.10 17.26 16.71 17.10 569820 373.00 公司簡介
WFR 13.63 13.68 12.75 13.63 8097337 -202.00 公司簡介
WIN 10.83 10.86 10.71 10.83 4669348 39.00 公司簡介
WOOF 25.85 25.91 25.53 25.85 435870 591.00 公司簡介
WTI 9.50 9.50 9.26 9.50 437462 71.00 公司簡介
XOM 67.22 67.42 66.78 67.22 24811706 103.00 公司簡介
賺錢股票:96   賠錢股票:37

盤後產生賣出訊號 - 短線操作 日期: 2010/03/05
股票代號參考勁爆千里眼收盤價今高今低開盤價成交量一年歷史表現中文公司簡介
GPRE 14.36 14.75 14.11 14.36 569092 -10.00 公司簡介
PRE 78.25 78.31 77.07 78.25 1417673 1,546.00 公司簡介
RE 82.64 82.84 81.87 82.64 536141 1,748.00 公司簡介
SA 21.26 22.56 21.12 21.26 1058632 159.00 公司簡介
VR 26.25 26.59 26.15 26.25 790277 -4.00 公司簡介
賺錢股票:3   賠錢股票:2
 
闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.