|
|
追蹤股票代號 • 趨勢預測 • 買進/賣出訊號 • 精華100股 •
|
|
|
| 代號 | 截止日期 | 一年操作獲利 | 收盤價 | 買次數 | 賣次數 | 獲利/股價 |
| NCX | 2009/09/18 | 1,276 | 5.99 | 7 | 5 | 213.02 |
| NWS | 2009/04/07 | 1,484 | 8.55 | 2 | 8 | 173.57 |
| EYE | 2009/06/26 | 4,560 | 21.98 | 8 | 6 | 207.46 |
| GYI | 2008/09/15 | 2,723 | 33.98 | 4 | 6 | 80.14 |
| ARMHY | 2008/06/25 | 489 | 5.22 | 3 | 7 | 93.68 |
| BEAS | 2008/07/22 | 1,632 | 19.01 | 8 | 3 | 85.85 |
| NDE | 2007/05/05 | 2,396 | 30.24 | 5 | 6 | 79.23 |
| SLF | 2009/09/11 | 1,584 | 28.05 | 4 | 8 | 56.47 |
| BRL | 2009/03/09 | 5,770 | 65.80 | 8 | 8 | 87.69 |
| RYI | 2007/12/14 | 2,004 | 34.48 | 7 | 4 | 58.12 |
| AL | 2008/01/28 | 7,223 | 100.98 | 7 | 7 | 71.53 |
| URI | 2009/06/26 | 341 | 6.25 | 3 | 7 | 54.56 |
| IPCR | 2009/09/18 | 1,186 | 30.74 | 6 | 4 | 38.58 |
| XMSR | 2008/10/21 | 672 | 8.17 | 8 | 10 | 82.25 |
| BMET | 2007/12/14 | 2,415 | 45.99 | 7 | 3 | 52.51 |
| ENN | 2008/01/07 | 958 | 23.02 | 6 | 4 | 41.62 |
| NVT | 2008/09/23 | 4,063 | 77.97 | 7 | 5 | 52.11 |
| MOGN | 2008/05/20 | 1,802 | 41.89 | 8 | 6 | 43.02 |
| CMX | 2007/03/26 | 2,370 | 65.23 | 6 | 5 | 36.33 |
| THE | 2007/07/03 | 2,905 | 47.98 | 7 | 8 | 60.55 |
| GPM | 2008/10/22 | 245 | 5.94 | 5 | 7 | 41.25 |
| IFN | 2009/01/08 | 808 | 17.56 | 7 | 7 | 46.01 |
| UST | 2009/04/07 | 1,713 | 69.46 | 4 | 6 | 24.66 |
| BOBJ | 2008/04/14 | 2,838 | 62.04 | 8 | 6 | 45.74 |
| RI | 2007/04/16 | 914 | 27.75 | 5 | 8 | 32.94 |
| MLS | 2007/05/19 | 751 | 25.28 | 6 | 5 | 29.71 |
| AV | 2008/01/08 | 842 | 17.48 | 10 | 8 | 48.17 |
| SCUR | 2009/02/09 | 162 | 5.70 | 5 | 6 | 28.42 |
| BWNG | 2007/02/05 | 546 | 15.73 | 8 | 6 | 34.71 |
| EOP | 2007/02/19 | 1,565 | 55.47 | 5 | 7 | 28.21 |
| GM | 2008/10/22 | 274 | 6.54 | 7 | 9 | 41.90 |
| ME | 2009/04/07 | 342 | 8.55 | 7 | 11 | 40.00 |
| SAF | 2008/12/04 | 2,177 | 68.21 | 9 | 8 | 31.92 |
| DCX | 2007/10/22 | 2,179 | 88.56 | 7 | 6 | 24.60 |
| BZP | 2008/12/22 | 357 | 10.78 | 7 | 9 | 33.12 |
| USPI | 2007/05/05 | 613 | 31.05 | 5 | 5 | 19.74 |
| TRI | 2007/10/08 | 1,082 | 53.86 | 6 | 5 | 20.09 |
| ALTH | 2009/04/01 | 101 | 6.18 | 7 | 3 | 16.34 |
| HUN | 2009/06/26 | 106 | 5.33 | 3 | 8 | 19.89 |
| JBX | 2009/02/24 | 340 | 20.04 | 5 | 6 | 16.97 |
| DJ | 2008/02/25 | 1,719 | 59.95 | 7 | 9 | 28.67 |
| DLX | 2009/04/07 | 202 | 10.54 | 5 | 6 | 19.17 |
| WYE | 2009/12/04 | 1,009 | 50.39 | 9 | 4 | 20.02 |
| AMGN | 2009/06/25 | 710 | 52.03 | 5 | 6 | 13.64 |
| PWI | 2007/09/25 | 597 | 26.25 | 6 | 9 | 22.74 |
| GEO | 2008/11/21 | 240 | 15.68 | 6 | 6 | 15.31 |
| CTX | 2009/11/06 | 286 | 11.95 | 5 | 9 | 23.93 |
| HPC | 2009/01/27 | 572 | 19.17 | 9 | 9 | 29.84 |
| AGE | 2007/10/24 | 1,295 | 83.75 | 4 | 6 | 15.46 |
| LBTYA | 2009/06/26 | 255 | 15.65 | 6 | 7 | 16.29 |
| OS | 2007/03/09 | 1,415 | 62.40 | 8 | 10 | 22.68 |
| HLIT | 2008/07/30 | 164 | 7.81 | 9 | 5 | 21.00 |
| SFC | 2007/10/15 | 256 | 14.47 | 8 | 4 | 17.69 |
| MCGC | 2008/06/07 | 94 | 5.17 | 5 | 10 | 18.18 |
| SBL | 2007/01/15 | 306 | 14.98 | 9 | 7 | 20.43 |
| HOKU | 2008/10/03 | 66 | 5.79 | 5 | 5 | 11.40 |
| KTO | 2007/10/18 | 230 | 14.64 | 6 | 7 | 15.71 |
| TDC | 2009/06/26 | 234 | 22.81 | 3 | 7 | 10.26 |
| RIO | 2009/03/28 | 289 | 14.08 | 8 | 9 | 20.53 |
| PGF | 2009/04/07 | 123 | 10.13 | 3 | 7 | 12.14 |
| LINTA | 2008/10/07 | 131 | 10.69 | 5 | 6 | 12.25 |
| APPB | 2007/07/03 | 367 | 24.28 | 7 | 7 | 15.12 |
| BPOP | 2008/12/02 | 75 | 5.36 | 9 | 7 | 13.99 |
| AIV | 2007/07/03 | 562 | 50.83 | 4 | 6 | 11.06 |
| WYNN | 2008/11/05 | 821 | 51.63 | 6 | 8 | 15.90 |
| SGY | 2008/11/06 | 279 | 25.74 | 8 | 6 | 10.84 |
| SAFC | 2007/02/05 | 588 | 61.35 | 8 | 5 | 9.58 |
| FXP | 2009/03/28 | 347 | 24.68 | 9 | 8 | 14.06 |
| NWS.A | 2007/07/03 | 164 | 21.28 | 4 | 6 | 7.71 |
| CSG | 2008/07/15 | 581 | 45.46 | 6 | 8 | 12.78 |
| AZ | 2009/11/10 | 132 | 12.45 | 6 | 6 | 10.60 |
| NE | 2009/01/08 | 344 | 23.97 | 6 | 10 | 14.35 |
| DCEL | 2008/03/14 | 107 | 12.94 | 7 | 4 | 8.27 |
| CSH | 2009/04/07 | 143 | 18.14 | 4 | 6 | 7.88 |
| UAG | 2007/05/23 | 141 | 22.04 | 4 | 6 | 6.40 |
| UVN | 2007/04/19 | 395 | 36.23 | 9 | 7 | 10.90 |
| MU | 2007/07/03 | 138 | 12.47 | 8 | 9 | 11.07 |
| INPC | 2007/06/23 | 32 | 5.16 | 5 | 5 | 6.20 |
| KMI | 2007/06/05 | 949 | 107.48 | 7 | 7 | 8.83 |
| IT | 2008/02/08 | 127 | 17.25 | 6 | 6 | 7.36 |
| HCR | 2008/03/04 | 562 | 66.99 | 7 | 7 | 8.39 |
| EQ | 2009/09/11 | 232 | 42.06 | 5 | 6 | 5.52 |
| AOC | 2009/04/04 | 323 | 40.00 | 10 | 8 | 8.07 |
| NVTL | 2009/02/07 | 34 | 6.79 | 6 | 4 | 5.01 |
| IM | 2008/12/06 | 93 | 11.21 | 7 | 9 | 8.30 |
| CCBL | 2008/03/05 | 61 | 11.00 | 7 | 6 | 5.55 |
| OVTI | 2009/02/27 | 41 | 7.10 | 9 | 6 | 5.77 |
| CYCL | 2008/07/16 | 34 | 6.28 | 4 | 8 | 5.41 |
| SGR | 2008/04/15 | 241 | 50.00 | 8 | 5 | 4.82 |
| ADRE | 2008/09/30 | 145 | 34.62 | 8 | 6 | 4.19 |
| FIG | 2008/08/08 | 51 | 10.32 | 9 | 7 | 4.94 |
| AW | 2008/10/31 | 49 | 10.19 | 9 | 5 | 4.81 |
| PFE | 2009/06/26 | 41 | 15.14 | 5 | 6 | 2.71 |
| DIVX | 2008/02/15 | 48 | 12.90 | 6 | 6 | 3.72 |
| EME | 2009/01/29 | 112 | 22.09 | 9 | 8 | 5.07 |
| FE | 2007/07/03 | 266 | 66.39 | 7 | 8 | 4.01 |
| CEF | 2008/11/22 | 30 | 9.43 | 6 | 6 | 3.18 |
| STD | 2009/04/02 | 24 | 7.76 | 5 | 8 | 3.09 |
| CEI | 2007/10/15 | 59 | 22.77 | 7 | 7 | 2.59 |
| TSFG | 2008/10/08 | 12 | 8.15 | 5 | 6 | 1.47 |
|
|
|
|
| |
| 闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。 |
| |
| Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom. |
|
|
|
|