service
   輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2010年03月20日
scottrade
報導日期:2010/03/19
11:31 China Sky One 獲准銷售心肌梗塞與尿液微白蛋白診斷器材
11:17 瑞信︰和記黃埔資產淨值折讓大 現為入市良機
11:13 RBS調高中國移動目標價 去年業績優良
11:10 穆迪:中國移動業績符預期 對評級沒即時影響
10:52 滙豐調升今年中國增長預測至10%
10:43 胡一帆:人民幣難一次升值
10:40 交銀國際:中國移動有望估值提升 維持目標價
09:48 China Education Alliance 預估2010年營收成長30%
09:47 The9 Ltd 總裁將在聘僱合約到期時離職
09:42 Trina Solar 發行790萬股美國存託股票

報導回顧 - 依下列日期選擇閱讀:
2010/03/18 | 2010/03/17 | 2010/03/16 | 2010/03/15 | 2010/03/12 | 今日報導
 
中國上市公司最美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ACH ALUMINUM CP-ADR/中國鋁業股份有限公司 3/19 16:0626.77 0.89 3.44 27.2226.51878871
ACTS ACTIONS SEMICON/珠海炬力3/19 15:572.35 -0.02 -0.84 2.392.3121916
AMCN AIRMEDIA GP-ADR/航美傳媒3/19 16:066.01 -0.29 -4.60 6.385.94250083
ATAI ATA INC-ADR/ATA 公司3/19 15:594.04 -0.02 -0.49 4.054.031940
ATV ACORN INTL-ADR/橡果國際3/19 16:045.19 0.17 3.39 5.245.01276946
BIDU BAIDU INC/百度3/19 15:58569.73 5.07 0.90 583.80568.501822537
BJGP BMP SUNSTONE CP/3/19 16:005.18 -0.14 -2.63 5.365.15192236
CBAK CHINA BAK BATRY/比克電池3/19 16:052.35 -0.07 -2.89 2.462.35922408
CEA CHINA EASTN-ADR/中國東方航空3/19 16:0946.70 0.25 0.54 48.8646.7036740
CEO CNOOC LTD ADR/中國國家海上石油有限公司3/19 15:58161.20 -3.72 -2.26 163.52160.51198917
CFSG CHINA FIRE&SEC/3/19 16:0014.01 -0.64 -4.37 14.7313.83167278
CHA CHINA TELCM-ADR/中國電信3/19 16:0245.06 -0.22 -0.49 45.9045.0283066
CHNR China Natural Resources Inc./中國天然資源3/19 15:5912.04 -0.12 -0.99 12.2011.953838
CISG CNINSURE IN-ADR/泛華保險3/19 16:0025.28 -0.22 -0.86 25.6625.07141146
CMM CHINA MASS-ADR/廣而告之3/19 15:592.70 -0.03 -1.10 2.802.7017126
CNTF CHINA TECHFAITH/中國德信無線電3/19 16:002.76 -0.17 -5.80 3.032.75275538
CPBY CHINA INFO SEC/中國信息安全3/19 16:015.33 -0.13 -2.38 5.505.25557057
CSR CHINA SEC&SURV/中國安防技術3/19 15:597.01 -0.16 -2.23 7.376.991443071
CSUN CHINA SUNERGY/中電電氣光伏3/19 16:003.93 -0.08 -2.00 4.053.93345734
CTDC CHINA DEVELPT G/中國科技3/19 16:012.46 -0.30 -10.87 2.762.46134674
CTRP CTRIP.COM INTL/攜程3/19 16:1036.00 -0.92 -2.49 37.2135.961266376
CYD CHINA YUCHAI/中國玉柴國際3/19 16:0214.50 -0.96 -6.21 15.4614.45612829
CYOU CHANGYOU.COM/搜狐暢遊3/19 16:0031.88 -0.31 -0.96 32.2931.6289399
DIPGY  3/19 14:329.20 -0.12 -1.29 9.439.20425
DL CHINA DISTANCE/正保遠程教育3/19 16:055.79 -0.08 -1.36 5.995.7818480
EDU NEW ORIENTAL ED/新東方3/19 16:0485.12 0.08 0.09 86.3184.50172380
EJ E-HOUSE CHINA/易居3/19 15:4518.66 -0.68 -3.53 19.4118.57310095
FFHL FUWEI FILMS HLD3/19 15:591.12 -0.03 -2.62 1.141.077300
FMCN FOCUS MEDIA HLD/分眾傳媒控股3/19 16:0516.46 -0.50 -2.95 17.0116.211585563
FUQI FUQI INTERNATNL/福麒首飾3/19 15:5710.36 -1.57 -13.16 12.0810.324723523
GA GIANT INTERACTV/巨人網路3/19 16:057.43 -0.10 -1.33 7.517.40319402
GRO AGRIA CORP-ADR/密西西比化學公司3/19 16:002.21 -0.06 -2.76 2.292.16201958
GRRF CHINA GRENTECH/深圳國人通信3/19 15:593.38 0.00 0.00 3.533.3293322
GSH GUANGSHEN-ADR/廣深鐵路3/19 16:0320.05 0.06 0.30 20.1919.9845831
GU GUSHAN ENVIRMNT/古杉3/19 16:091.13 -0.02 -1.74 1.151.11290493
HMIN HOME INNS&HOTEL/如家3/19 16:0632.33 0.53 1.67 32.6431.64458442
HNP HUANENG POWER/華能國際電力3/19 15:5823.91 -0.36 -1.48 24.2223.85133679
JASO JA SOLAR HOLDGS/晶澳太陽能3/19 15:564.54 -0.07 -1.52 4.604.426390199
JEXYY  1/20 14:0318.80 0.00 0.00 0.000.000
JGLMF  7/31 12:421.26 0.00 0.00 0.000.000
JOBS 51JOBS INC-ADR/無憂工作網3/19 15:5818.09 -0.01 -0.06 18.1918.007176
JRJC CHINA FIN ONLIN/金融界3/19 16:007.74 -0.44 -5.38 8.047.61113059
JST JINPAN INTL LTD/海南金盤國際有限公司3/19 16:0020.32 -0.63 -3.01 21.1520.07239642
KONG KONGZHONG-ADR/空中網3/19 16:028.65 -0.33 -3.67 9.018.63576486
LFC CHINA LIFE INS/中國人壽 3/19 15:5770.71 -0.89 -1.24 71.4970.37457665
LONG ELONG INC-ADR/e龍3/19 15:5910.95 0.01 0.09 11.1810.928045
LTON LINKTONE LTD/中國靈通3/19 15:591.71 -0.16 -8.56 1.871.65293020
MR MINDRAY MEDICAL/深圳邁瑞3/19 16:0337.83 0.48 1.29 37.8537.25449681
NCTY THE9 LTD-ADR/第九城市3/19 16:007.17 -0.24 -3.24 7.397.1340938
NINE NINETOWNS IT GP/九城數碼關貿股份有限公司3/19 15:551.58 0.02 1.28 1.581.5320800
NPD CHINA NEPSTAR/海王星辰3/19 16:017.25 -0.15 -2.03 7.427.16120951
NTES NETEASE.COM-ADR/網易3/19 16:0340.61 -0.66 -1.60 41.6640.52404449
PTR PETROCHINA ADR/中國石油天然氣公司3/19 15:58116.84 -0.51 -0.43 118.74116.38296220
PWRD PERFECT WORLD/3/19 16:0541.71 -0.38 -0.90 42.1840.82682678
SCR SIMCERE PHARMAC/先聲藥業3/19 15:598.99 0.20 2.28 9.048.84114894
SEED ORIGIN AGRITECH/北京奧瑞金3/19 16:0210.08 -0.69 -6.41 10.7810.051331554
SHI SHANGHAI PETROC/上海石化3/19 16:0439.09 -0.74 -1.86 39.8039.0516030
SINA SINA CORP/新浪網3/19 16:0639.76 -0.41 -1.02 40.5239.56842616
SMI SEMICON MFG-ADR/中芯國際3/19 16:035.34 -0.04 -0.74 5.375.31217651
SNDA SHANDA INTERACT/盛大網絡3/19 16:0541.56 -0.45 -1.07 42.0941.20741010
SNP CHINA PETRO&CHM/中國石化3/19 15:5880.74 -0.42 -0.52 82.0880.74156818
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網3/19 15:5954.26 -0.26 -0.48 55.3654.05765581
SOL RENESOLA LT-ADR/昱輝陽光能源3/19 15:574.89 -0.03 -0.61 5.044.722109820
SOLF SOLARFUN POWER/林洋新能源3/19 16:036.33 -0.21 -3.21 6.566.251618557
SSRX 3SBIO INC-ADS/3/19 16:0012.46 0.00 0.00 12.5512.3536826
STP SUNTECH PWR HLD/尚德太陽能3/19 15:5914.18 -0.36 -2.48 14.5214.102840156
STV CHINA DIG TV/永新視博3/19 16:067.73 -0.11 -1.40 7.927.53226357
TCM TONGJITANG CHIN/同濟堂藥業3/19 15:323.69 0.03 0.82 3.843.6018205
TSGTY Tsingtao Brewery Ltd/青島啤酒股份3/19 15:3650.30 -0.76 -1.49 50.3550.30500
TSL TRINA SOLAR LTD/天合光能3/19 15:5821.25 0.71 3.45 21.4520.2510161080
YGE YINGLI GREEN EN/英利新能源3/19 16:0111.88 0.02 0.17 12.0011.653037046
YTEC YUCHENG TECHNOL/宇信易誠3/19 15:594.20 0.02 0.48 4.304.14313705
YZC YANZHOU COAL/兗州煤業3/19 16:0822.10 -0.18 -0.81 22.5722.03399433
ZNH CHINA SOUTH-ADR/中國南方航空3/19 15:5822.52 0.63 2.88 23.4522.5288899
APWR A-POWER ENERGY3/19 16:0612.00 -0.42 -3.38 12.3412.001267043
 
台灣上市公司在美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASX ADV SEMICON ADR/日月光半導體製造股份有限公司3/19 16:004.31 -0.13 -2.93 4.494.311129201
AUO AU OPTRONCS-ADR/友達光電3/19 15:5811.54 -0.11 -0.94 11.7011.543714972
CHT CHUNGHWA TELECM/中華電信3/19 16:0119.19 -0.01 -0.05 19.3219.16786194
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體3/19 16:003.16 -0.02 -0.63 3.163.08579788
HIMX HIMAX TECH-ADR/奇景光電3/19 16:003.05 0.06 2.01 3.052.95228917
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成3/19 16:097.30 -0.68 -8.52 7.977.30551257
N NETSUITE INC/英口公司3/19 16:0814.08 -0.35 -2.43 14.5113.96158896
SIMO SILICON MOTION/慧榮科技3/19 16:003.72 -0.13 -3.38 3.843.67269010
SPIL SILICONWARE-ADR/矽品3/19 16:006.05 -0.08 -1.31 6.186.011777296
TSM TAIWAN SEMI-ADR/台積電3/19 15:5710.11 -0.23 -2.24 10.3410.0810960465
UMC UTD MICROELECTR/聯電3/19 16:093.51 -0.13 -3.57 3.693.5110365933
 
香港上市公司在美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
AAP ADVANCE AUTO PT/先進汽車零件3/19 16:0143.26 0.76 1.79 43.2742.471881092
ASIA ASIAINFO HLDNGS/亞信科技3/19 16:0027.67 -0.95 -3.32 28.8427.47597947
CHEUY CHEUNG KONG HLD/長江實業3/19 15:5912.66 0.00 0.00 12.7612.6624719
CHINA CDC CORP/中華網3/19 16:002.68 -0.12 -4.29 2.792.68701628
CHL CHINA MOBLE-ADR/中國移動(香港 )3/19 15:5848.99 -0.46 -0.93 49.3148.811299837
CHU CHINA UNICOM/中國聯通3/19 15:5911.99 -0.09 -0.75 12.0311.801424470
CLPHY CLP HLDGS-ADR/中電控股3/19 15:587.14 0.03 0.42 7.167.05120194
CTEL CITY TELECOM HK/城市通訊(香港)有限公司3/19 16:0014.28 1.88 15.16 15.2813.482869596
CTVIF  3/17 09:390.27 0.00 0.00 0.000.000
HBC HSBC HOLDINGS/匯豐控股3/19 15:5751.17 -1.02 -1.95 51.7750.923270463
HTX HUTCHISON TELE/3/19 16:044.09 -0.01 -0.24 4.114.00236731
HUWHY HUTCHINSON WHAM/和記黃埔3/19 15:5937.95 1.10 2.99 38.1937.7510346
LNVGY LENOVA GRP-ADR/聯想電腦3/19 15:5613.87 0.02 0.14 14.0513.80385112
SWRAY SWIRE PAC ADR A/太古股份有限公司3/19 15:3611.87 0.07 0.59 11.9811.873887
TCYMF  3/19 09:502.65 0.00 0.00 2.652.6510000
TOMO TOMOTHERAPY INC/3/19 16:053.63 0.06 1.68 3.633.52375047
 
華商概念股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASIA ASIAINFO HLDNGS/亞信科技3/19 16:0027.67 -0.95 -3.32 28.8427.47597947
ATML ATMEL CORP/愛特美爾公司3/19 15:585.10 -0.04 -0.78 5.135.015503709
BIDU BAIDU INC/百度3/19 15:58569.73 5.07 0.90 583.80568.501822537
BVSN BROADVISION INC/宏道資訊3/19 15:5413.65 0.05 0.37 13.7713.264795
CA CA INC/冠群電腦3/19 15:5723.43 -0.08 -0.34 23.7523.144400348
CATY CATHAY GENL BCP/國泰銀行3/19 16:0111.10 -0.06 -0.54 11.3810.821953206
CHDX CHINDEX INTL/ 3/19 16:0011.99 0.18 1.52 12.0211.7871773
CHINA CDC CORP/中華網3/19 16:002.68 -0.12 -4.29 2.792.68701628
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體3/19 16:003.16 -0.02 -0.63 3.163.08579788
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成3/19 16:097.30 -0.68 -8.52 7.977.30551257
LNVGY LENOVA GRP-ADR/聯想電腦3/19 15:5613.87 0.02 0.14 14.0513.80385112
LSCC LATTICE SEMICON/萊迪思半導體公司3/19 16:063.56 -0.01 -0.28 3.603.521005909
NTES NETEASE.COM-ADR/網易3/19 16:0340.61 -0.66 -1.60 41.6640.52404449
NVDA NVIDIA CORP/微狄亞視訊公司3/19 15:5717.27 -0.19 -1.07 17.7717.0313338644
OPLK OPLINK COMMNCTN/歐普林公司3/19 16:0017.35 0.03 0.17 17.5416.99310108
PFCB PF CHANGS CHINA/3/19 15:5743.87 -0.46 -1.04 44.6643.59510054
SINA SINA CORP/新浪網3/19 16:0639.76 -0.41 -1.02 40.5239.56842616
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網3/19 15:5954.26 -0.26 -0.48 55.3654.05765581
SSTI SILICON STR TCH/矽碟公司3/19 15:583.09 -0.01 -0.32 3.123.08296542
TRID TRIDENT MICROSY/泰鼎微系統3/19 15:441.73 0.02 1.17 1.791.65823327
TTEK TETRA TECH NEW/德照科技3/19 15:4421.67 0.92 4.43 21.9921.44746613
WPI WATSON PHARMA/華生製藥公司3/19 15:5940.43 -0.35 -0.86 41.3440.231288847
XING QIAO XING UNVL/橋興環球3/19 16:001.99 0.04 2.05 1.991.90630922
YHOO YAHOO! INC/雅虎公司3/19 15:5816.44 -0.12 -0.72 16.8116.3416287159
 
 
闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.