service
   輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2010年03月12日
scottrade
報導日期:2010/03/11
11:12 瑞信:聯想經營利潤率逐步上升
10:59 瑞銀:中國一兩個月內或加息
10:56 台積電發明專利數量全台第三
10:51 野村維持中國移動「買入」評級
10:47 美銀美林:中國上半年加息機會低

報導回顧 - 依下列日期選擇閱讀:
2010/03/10 | 2010/03/09 | 2010/03/08 | 2010/03/05 | 2010/03/03 | 今日報導
 
中國上市公司最美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ACH ALUMINUM CP-ADR/中國鋁業股份有限公司 3/11 16:0725.88 -0.42 -1.60 25.9425.49536669
ACTS ACTIONS SEMICON/珠海炬力3/11 16:002.37 -0.01 -0.42 2.382.3128579
AMCN AIRMEDIA GP-ADR/航美傳媒3/11 16:007.17 -0.05 -0.69 7.387.15125588
ATAI ATA INC-ADR/ATA 公司3/11 15:593.85 0.13 3.49 4.083.77328478
ATV ACORN INTL-ADR/橡果國際3/11 16:026.46 -0.13 -1.97 6.506.16450503
BIDU BAIDU INC/百度3/11 15:52553.72 4.55 0.83 556.37545.381511516
BJGP BMP SUNSTONE CP/3/11 15:575.78 0.06 1.05 5.855.6293438
CBAK CHINA BAK BATRY/比克電池3/11 16:102.58 0.00 0.00 2.602.48801166
CEA CHINA EASTN-ADR/中國東方航空3/11 15:5842.99 0.21 0.49 43.1042.474900
CEO CNOOC LTD ADR/中國國家海上石油有限公司3/11 16:00166.38 0.74 0.45 166.61163.36282508
CFSG CHINA FIRE&SEC/3/11 15:5815.53 -0.30 -1.89 16.2515.20198693
CHA CHINA TELCM-ADR/中國電信3/11 16:0145.37 -0.13 -0.29 45.4244.8474529
CHNR China Natural Resources Inc./中國天然資源3/11 16:0012.12 0.09 0.75 12.3512.0017864
CISG CNINSURE IN-ADR/泛華保險3/11 16:0025.52 -0.23 -0.89 25.8425.16211125
CMM CHINA MASS-ADR/廣而告之3/11 15:542.90 -0.03 -1.03 2.952.7660181
CNTF CHINA TECHFAITH/中國德信無線電3/11 16:003.24 -0.02 -0.61 3.273.1686962
CPBY CHINA INFO SEC/中國信息安全3/11 16:105.29 -0.08 -1.49 5.395.22318026
CSR CHINA SEC&SURV/中國安防技術3/11 15:597.28 -1.10 -13.13 7.667.004565024
CSUN CHINA SUNERGY/中電電氣光伏3/11 16:004.06 -0.22 -5.14 4.174.00676215
CTDC CHINA DEVELPT G/中國科技3/11 15:582.81 -0.08 -2.77 2.902.8130540
CTRP CTRIP.COM INTL/攜程3/11 16:0538.80 -0.07 -0.18 39.0038.191038516
CYD CHINA YUCHAI/中國玉柴國際3/11 16:0115.93 -0.15 -0.93 16.0915.70165484
CYOU CHANGYOU.COM/搜狐暢遊3/11 15:5931.73 -0.02 -0.06 31.9231.40211901
DIPGY  3/11 15:099.41 -0.08 -0.84 9.509.411207
DL CHINA DISTANCE/正保遠程教育3/11 16:085.91 0.13 2.25 6.005.6817568
EDU NEW ORIENTAL ED/新東方3/11 16:0382.05 1.81 2.26 82.2679.63450665
EJ E-HOUSE CHINA/易居3/11 16:0420.52 -0.26 -1.25 20.7420.011103545
FFHL FUWEI FILMS HLD3/11 15:591.09 -0.10 -8.40 1.191.083950
FMCN FOCUS MEDIA HLD/分眾傳媒控股3/11 16:0516.29 0.08 0.49 16.4015.701097499
FUQI FUQI INTERNATNL/福麒首飾3/11 16:0020.45 0.04 0.20 20.7919.96597471
GA GIANT INTERACTV/巨人網路3/11 16:047.70 0.11 1.45 7.717.54686862
GRO AGRIA CORP-ADR/密西西比化學公司3/11 15:592.21 -0.08 -3.49 2.282.21140956
GRRF CHINA GRENTECH/深圳國人通信3/11 15:593.47 0.02 0.58 3.513.3646209
GSH GUANGSHEN-ADR/廣深鐵路3/11 16:0120.19 0.00 0.00 20.2420.14107226
GU GUSHAN ENVIRMNT/古杉3/11 16:081.17 -0.03 -2.50 1.171.13398754
HMIN HOME INNS&HOTEL/如家3/11 16:0632.71 -0.93 -2.76 33.4932.01345801
HNP HUANENG POWER/華能國際電力3/11 15:5224.08 -0.04 -0.17 24.1123.78200564
JASO JA SOLAR HOLDGS/晶澳太陽能3/11 15:504.88 0.00 0.00 4.954.775090659
JEXYY  1/20 14:0318.80 0.00 0.00 0.000.000
JGLMF  7/31 12:421.26 0.00 0.00 0.000.000
JOBS 51JOBS INC-ADR/無憂工作網3/11 16:0018.19 0.00 0.00 18.4018.0551354
JRJC CHINA FIN ONLIN/金融界3/11 16:007.86 -0.45 -5.42 8.327.8097778
JST JINPAN INTL LTD/海南金盤國際有限公司3/11 16:0024.68 0.60 2.49 24.6923.60140344
KONG KONGZHONG-ADR/空中網3/11 16:087.53 -0.27 -3.46 7.937.49472205
LFC CHINA LIFE INS/中國人壽 3/11 16:0370.52 -0.58 -0.82 70.5569.81429161
LONG ELONG INC-ADR/e龍3/11 15:5911.24 -0.06 -0.53 11.4910.7917627
LTON LINKTONE LTD/中國靈通3/11 15:591.77 -0.07 -3.80 1.851.7622334
MR MINDRAY MEDICAL/深圳邁瑞3/11 16:0238.11 -0.06 -0.16 38.2137.99730901
NCTY THE9 LTD-ADR/第九城市3/11 15:597.20 -0.10 -1.37 7.277.1637678
NINE NINETOWNS IT GP/九城數碼關貿股份有限公司3/11 16:001.55 0.01 0.65 1.581.4847538
NPD CHINA NEPSTAR/海王星辰3/11 16:017.15 -0.05 -0.69 7.197.00168586
NTES NETEASE.COM-ADR/網易3/11 16:0540.03 0.20 0.50 40.0439.19309227
PTR PETROCHINA ADR/中國石油天然氣公司3/11 16:06119.64 -0.18 -0.15 119.83118.02430928
PWRD PERFECT WORLD/3/11 16:0040.03 1.32 3.41 40.3338.29683470
SCR SIMCERE PHARMAC/先聲藥業3/11 16:028.92 -0.08 -0.89 9.068.8352227
SEED ORIGIN AGRITECH/北京奧瑞金3/11 16:0211.09 0.22 2.02 11.4310.762041942
SHI SHANGHAI PETROC/上海石化3/11 16:0139.48 -0.55 -1.37 39.6939.1714673
SINA SINA CORP/新浪網3/11 16:0341.13 -0.25 -0.60 41.3240.67912300
SMI SEMICON MFG-ADR/中芯國際3/11 16:025.13 -0.05 -0.97 5.185.1284866
SNDA SHANDA INTERACT/盛大網絡3/11 15:5142.41 0.34 0.81 42.6542.00591468
SNP CHINA PETRO&CHM/中國石化3/11 15:5079.68 -0.22 -0.28 80.0578.87230162
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網3/11 15:5354.48 -0.07 -0.13 54.6753.44792748
SOL RENESOLA LT-ADR/昱輝陽光能源3/11 16:025.26 0.10 1.94 5.275.071294502
SOLF SOLARFUN POWER/林洋新能源3/11 15:526.95 0.05 0.73 6.996.751759041
SSRX 3SBIO INC-ADS/3/11 16:0012.51 0.01 0.08 12.5712.4245172
STP SUNTECH PWR HLD/尚德太陽能3/11 15:5314.41 0.22 1.55 14.6613.853391911
STV CHINA DIG TV/永新視博3/11 16:027.65 0.04 0.53 7.807.52130344
TCM TONGJITANG CHIN/同濟堂藥業3/11 15:403.73 -0.02 -0.53 3.793.728500
TSGTY Tsingtao Brewery Ltd/青島啤酒股份3/11 14:5651.30 -0.45 -0.87 51.3051.30597
TSL TRINA SOLAR LTD/天合光能3/11 15:5223.78 0.56 2.41 24.1922.752878694
YGE YINGLI GREEN EN/英利新能源3/11 15:5212.40 -0.08 -0.64 12.5512.053339760
YTEC YUCHENG TECHNOL/宇信易誠3/11 15:593.71 -0.03 -0.80 3.753.69129356
YZC YANZHOU COAL/兗州煤業3/11 16:0822.12 0.00 0.00 22.2421.82217785
ZNH CHINA SOUTH-ADR/中國南方航空3/11 16:0422.18 -0.26 -1.16 22.3021.9879347
APWR A-POWER ENERGY3/11 15:5713.00 0.98 8.15 13.2412.402611692
 
台灣上市公司在美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASX ADV SEMICON ADR/日月光半導體製造股份有限公司3/11 16:024.30 -0.03 -0.69 4.334.232085647
AUO AU OPTRONCS-ADR/友達光電3/11 15:5210.90 -0.15 -1.36 10.9510.801543965
CHT CHUNGHWA TELECM/中華電信3/11 16:0419.21 0.20 1.05 19.2118.90542456
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體3/11 16:003.27 0.01 0.31 3.303.18325474
HIMX HIMAX TECH-ADR/奇景光電3/11 16:013.03 -0.02 -0.66 3.053.02290137
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成3/11 16:007.81 -0.64 -7.57 8.437.521027332
N NETSUITE INC/英口公司3/11 16:1013.80 0.72 5.50 13.8712.92484490
SIMO SILICON MOTION/慧榮科技3/11 16:013.63 0.02 0.55 3.663.62225341
SPIL SILICONWARE-ADR/矽品3/11 16:106.10 0.03 0.49 6.116.022029777
TSM TAIWAN SEMI-ADR/台積電3/11 15:5110.49 0.15 1.45 10.4910.3017090627
UMC UTD MICROELECTR/聯電3/11 16:103.62 0.01 0.28 3.653.5511563462
 
香港上市公司在美國股市交易股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
AAP ADVANCE AUTO PT/先進汽車零件3/11 15:5442.39 0.26 0.62 42.4041.921141209
ASIA ASIAINFO HLDNGS/亞信科技3/11 15:5428.97 -0.03 -0.10 29.1728.69562228
CHEUY CHEUNG KONG HLD/長江實業3/11 15:3812.57 -0.03 -0.24 12.7512.4940776
CHINA CDC CORP/中華網3/11 16:002.85 0.05 1.79 2.892.732143010
CHL CHINA MOBLE-ADR/中國移動(香港 )3/11 15:5248.92 0.84 1.75 48.9648.221426226
CHU CHINA UNICOM/中國聯通3/11 16:1012.26 -0.08 -0.65 12.3912.071628979
CLPHY CLP HLDGS-ADR/中電控股3/11 15:567.02 0.02 0.29 7.026.977763
CTEL CITY TELECOM HK/城市通訊(香港)有限公司3/11 16:0011.95 -0.10 -0.83 12.0311.50150898
CTVIF  3/10 10:450.27 0.00 0.00 0.000.000
HBC HSBC HOLDINGS/匯豐控股3/11 16:0252.58 -0.17 -0.32 52.6152.143240959
HTX HUTCHISON TELE/3/11 16:034.12 0.00 0.00 4.134.1223623
HUWHY HUTCHINSON WHAM/和記黃埔3/11 16:0436.68 -0.01 -0.03 37.0036.608470
LNVGY LENOVA GRP-ADR/聯想電腦3/11 15:5214.05 0.29 2.11 14.1313.99245470
SWRAY SWIRE PAC ADR A/太古股份有限公司3/11 15:5711.85 0.00 0.00 11.9011.754325
TCYMF  3/10 15:092.58 0.10 4.03 2.582.586000
TOMO TOMOTHERAPY INC/3/11 16:053.35 0.11 3.40 3.353.21135614
 
華商概念股
代號 公司名稱時間最近 漲跌 漲跌幅 今高今低成交量
ASIA ASIAINFO HLDNGS/亞信科技3/11 15:5428.97 -0.03 -0.10 29.1728.69562228
ATML ATMEL CORP/愛特美爾公司3/11 15:525.13 -0.07 -1.30 5.205.005654929
BIDU BAIDU INC/百度3/11 15:52553.72 4.55 0.83 556.37545.381511516
BVSN BROADVISION INC/宏道資訊3/11 15:4313.30 0.00 0.00 13.5713.307263
CA CA INC/冠群電腦3/11 15:5022.65 0.05 0.22 22.7022.415056476
CATY CATHAY GENL BCP/國泰銀行3/11 15:5811.26 0.43 3.97 11.2910.711131464
CHDX CHINDEX INTL/ 3/11 15:5211.99 0.02 0.17 12.0011.7516251
CHINA CDC CORP/中華網3/11 16:002.85 0.05 1.79 2.892.732143010
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒體3/11 16:003.27 0.01 0.31 3.303.18325474
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成3/11 16:007.81 -0.64 -7.57 8.437.521027332
LNVGY LENOVA GRP-ADR/聯想電腦3/11 15:5214.05 0.29 2.11 14.1313.99245470
LSCC LATTICE SEMICON/萊迪思半導體公司3/11 16:003.57 0.09 2.59 3.583.461745155
NTES NETEASE.COM-ADR/網易3/11 16:0540.03 0.20 0.50 40.0439.19309227
NVDA NVIDIA CORP/微狄亞視訊公司3/11 15:5117.20 -0.39 -2.22 17.5117.1211854469
OPLK OPLINK COMMNCTN/歐普林公司3/11 16:0016.90 0.15 0.90 17.0016.68157073
PFCB PF CHANGS CHINA/3/11 16:0544.01 0.65 1.50 44.1043.11395949
SINA SINA CORP/新浪網3/11 16:0341.13 -0.25 -0.60 41.3240.67912300
SOHU SOHU.COM INC/搜狐網3/11 15:5354.48 -0.07 -0.13 54.6753.44792748
SSTI SILICON STR TCH/矽碟公司3/11 15:503.08 -0.02 -0.65 3.123.07202304
TRID TRIDENT MICROSY/泰鼎微系統3/11 16:001.69 0.05 3.05 1.731.64704974
TTEK TETRA TECH NEW/德照科技3/11 16:0021.10 0.08 0.38 21.1220.82385532
WPI WATSON PHARMA/華生製藥公司3/11 15:5341.01 0.43 1.06 41.0440.381303528
XING QIAO XING UNVL/橋興環球3/11 15:591.88 -0.03 -1.57 1.931.85381659
YHOO YAHOO! INC/雅虎公司3/11 15:5016.54 -0.25 -1.49 16.6516.3617704206
 
 
闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.