service
   输入股票代号
输入英文公司名称     2010年09月03日
scottrade
报导日期:2010/09/02
10:31 美联储理事普罗索︰目前不存在通货紧缩风险
10:12 陶冬:中国8月PMI回升 不影响中央货币政策
10:04 胡晓炼:人民币跨境业务需要更灵活宏观政策
09:54 德银:未来10年中国GDP年均增长或降至约7%
09:50 中国石油首个LNG码头料明年4月投入运行

报导回顾 - 依下列日期选择阅读:
2010/09/01 | 2010/08/31 | 2010/08/30 | 2010/08/27 | 2010/08/26 | 今日报导
 
中国上市公司最美国股市交易股
代号 公司名称时间最近 涨跌 涨跌幅 今高今低成交量
ACH ALUMINUM CP-ADR/中国铝业股份有限公司 9/02 16:0020.64 0.16 0.78 20.6820.39209404
ACTS ACTIONS SEMICON/珠海炬力9/02 14:512.12 0.02 0.95 2.142.1017427
AMCN AIRMEDIA GP-ADR/航美传媒9/02 15:483.88 -0.01 -0.26 3.973.7891828
ATAI ATA INC-ADR/ATA 公司9/02 14:502.97 0.03 1.02 2.972.9054800
ATV ACORN INTL-ADR/橡果国际9/02 15:594.59 0.08 1.77 4.604.22141146
BIDU BAIDU INC/百度9/02 16:0182.63 0.79 0.97 83.4081.625565679
BJGP BMP SUNSTONE CP/9/02 15:507.16 0.46 6.87 7.176.62293164
CBAK CHINA BAK BATRY/比克电池9/02 16:001.49 0.06 4.20 1.491.4386995
CEA CHINA EASTN-ADR/中国东方航空9/02 15:5927.33 0.85 3.21 27.3326.8813332
CEO CNOOC LTD ADR/中国国家海上石油有限公司9/02 16:01172.70 -1.18 -0.68 173.48171.11207595
CFSG CHINA FIRE&SEC/中国消防安全集团9/02 15:597.48 0.15 2.05 7.487.3057861
CHA CHINA TELCM-ADR/中国电信9/02 16:0051.60 0.64 1.26 51.6451.0093791
CHNR China Natural Resources Inc./中国天然资源9/02 10:549.68 -0.10 -1.02 9.689.68400
CISG CNINSURE IN-ADR/泛华保险9/02 16:0121.79 -0.04 -0.18 22.3121.041137367
CMM CHINA MASS-ADR/广而告之9/02 15:442.46 -0.02 -0.81 2.502.4318744
CNTF CHINA TECHFAITH/中国德信无线电9/02 15:513.63 0.33 10.00 3.673.32390674
CPBY CHINA INFO SEC/中国信息安全9/01 16:005.09 0.00 0.00 5.095.090
CSR CHINA SEC&SURV/中国安防技术9/02 15:515.71 0.07 1.24 5.745.55538371
CSUN CHINA SUNERGY/中电电气光伏9/02 16:004.10 0.11 2.76 4.103.91212276
CTDC CHINA DEVELPT G/中国科技发展集团9/02 15:431.87 0.08 4.47 1.901.8526005
CTRP CTRIP.COM INTL/携程旅行网国际9/02 16:0142.47 1.21 2.93 43.0840.702894022
CYD CHINA YUCHAI/中国玉柴国际9/02 15:5117.15 0.24 1.42 17.1916.84123904
CYOU CHANGYOU.COM/畅游有限公司9/02 15:5127.45 0.41 1.52 27.7826.67302715
DL CHINA DISTANCE/正保远程教育9/02 15:404.28 0.41 10.59 5.333.9931818
EDU NEW ORIENTAL ED/新东方9/02 16:01100.50 0.42 0.42 100.6799.69411369
EJ E-HOUSE CHINA/易居9/02 15:5117.37 0.63 3.76 17.8716.80859235
FFHL FUWEI FILMS (HOLDINGS) CO., LTD./富维薄膜(山东)9/02 15:131.01 0.05 5.21 1.030.9716700
FMCN FOCUS MEDIA HLD/分众传媒控股9/02 16:0119.50 0.14 0.72 19.7719.322061936
FUQI FUQI INTERNATNL/福麒首饰9/02 16:006.74 0.16 2.43 6.956.55433734
GA GIANT INTERACTV/巨人网路9/02 16:006.04 -0.08 -1.31 6.156.04209796
GRO AGRIA CORP-ADR/密西西比化学公司9/02 15:501.58 0.03 1.94 1.601.5640875
GRRF CHINA GRENTECH/深圳国人通信9/02 15:271.71 0.01 0.59 1.731.6721740
GSH GUANGSHEN-ADR/广深铁路9/02 15:4318.03 0.08 0.45 18.0817.9217492
GU GUSHAN ENVIRMNT/古杉9/02 16:020.73 -0.02 -2.67 0.760.73125070
HMIN HOME INNS&HOTEL/如家快捷酒店9/02 15:5144.98 0.25 0.56 45.4344.55240941
HNP HUANENG POWER/华能国际电力9/02 15:5024.25 -0.04 -0.17 24.2724.1151384
JASO JA SOLAR HOLDGS/晶澳太阳能9/02 16:006.45 0.12 1.90 6.486.314888872
JOBS 51JOBS INC-ADR/无忧工作网9/02 16:0027.72 -0.19 -0.68 27.9827.6363462
JRJC CHINA FIN ONLIN/中国金融在线有限公司9/02 15:597.27 0.00 0.00 7.287.1512230
JST JINPAN INTL LTD/海南金盘国际有限公司9/02 15:5111.31 0.04 0.36 11.5411.1054884
KONG KONGZHONG-ADR/空中网9/02 16:005.37 0.00 0.00 5.435.3476900
LFC CHINA LIFE INS/中国人寿 9/02 16:0058.97 0.24 0.41 58.9758.33576029
LONG ELONG INC-ADR/e龙9/02 15:5917.82 0.57 3.30 17.9916.5959214
LTON LINKTONE LTD/中国灵通9/02 15:531.48 0.01 0.68 1.481.478935
MR MINDRAY MEDICAL/深圳迈瑞9/02 16:0228.44 1.03 3.76 28.4927.49633213
NCTY THE9 LTD-ADR/第九城市9/02 15:415.33 -0.12 -2.20 5.465.3319873
NINE NINETOWNS IT GP/九城数码关贸股份有限公司9/02 15:241.37 0.01 0.74 1.371.363017
NPD CHINA NEPSTAR/海王星辰9/02 16:022.99 0.00 0.00 3.022.98150051
NTES NETEASE.COM-ADR/网易9/02 16:0139.95 -0.25 -0.62 40.5139.66902267
PTR PETROCHINA ADR/中国石油天然气公司9/02 16:02111.55 -0.03 -0.03 111.77110.26233620
PWRD PERFECT WORLD/完美时空9/02 16:0024.34 -0.78 -3.11 25.1824.10476541
SCR SIMCERE PHARMAC/先声药业9/02 15:529.10 0.01 0.11 9.229.0323308
SEED ORIGIN AGRITECH/北京奥瑞金9/02 16:007.44 0.21 2.91 7.477.21453264
SHI SHANGHAI PETROC/上海石化9/02 16:0240.23 -0.57 -1.40 40.2840.049630
SINA SINA CORP/新浪网9/02 16:0144.51 -0.15 -0.34 44.9844.14724266
SMI SEMICON MFG-ADR/中芯国际9/02 16:003.23 0.01 0.31 3.243.17396550
SNDA SHANDA INTERACT/盛大网络9/02 16:0041.56 0.25 0.61 41.9341.26192645
SNP CHINA PETRO&CHM/中国石化9/02 16:0079.84 -0.20 -0.25 79.9179.17138876
SOHU SOHU.COM INC/搜狐网9/02 16:0150.63 0.50 1.00 50.9649.98586280
SOL RENESOLA LT-ADR/昱辉阳光能源9/02 16:019.37 0.33 3.65 9.408.922094670
SOLF SOLARFUN POWER/林洋新能源9/02 16:0311.68 0.76 6.96 11.8311.034069959
SSRX 3SBIO INC-ADS/三生制药9/02 15:5213.48 0.21 1.58 13.5513.2075340
STP SUNTECH PWR HLD/尚德太阳能9/02 16:008.48 0.22 2.66 8.658.454260288
STV CHINA DIG TV/永新视博9/02 16:027.14 -0.06 -0.83 7.197.1060877
TCM TONGJITANG CHIN/同济堂药业9/02 15:503.72 0.09 2.48 3.723.6122451
TSL TRINA SOLAR LTD/天合光能9/02 16:0027.95 0.84 3.10 27.9826.682678895
YGE YINGLI GREEN EN/英利新能源9/02 16:0011.70 0.01 0.09 11.7011.502218977
YTEC YUCHENG TECHNOL/宇信易诚9/02 15:493.28 0.04 1.24 3.303.2323736
YZC YANZHOU COAL/兖州煤业9/02 16:0021.66 0.16 0.74 21.7021.41210399
ZNH CHINA SOUTH-ADR/中国南方航空9/02 15:4524.68 -0.09 -0.36 24.6824.4310884
APWR A-POWER ENERGY9/02 16:006.06 0.05 0.83 6.115.89715310
 
台湾上市公司在美国股市交易股
代号 公司名称时间最近 涨跌 涨跌幅 今高今低成交量
ASX ADV SEMICON ADR/日月光半导体制造股份有限公司9/02 15:593.56 0.06 1.71 3.583.51332692
AUO AU OPTRONCS-ADR/友达光电9/02 16:008.85 0.07 0.80 8.908.762089889
CHT CHUNGHWA TELECM/中华电信9/02 16:0020.90 -0.10 -0.48 21.0020.77426441
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒体9/02 16:001.99 -0.01 -0.50 2.011.96275607
HIMX HIMAX TECH-ADR/奇景光电9/02 16:002.43 0.03 1.25 2.432.36135558
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成9/02 16:007.12 0.12 1.71 7.357.01270141
N NETSUITE INC/网路套装公司9/02 15:5219.77 0.19 0.97 19.8319.37214683
SIMO SILICON MOTION/慧荣科技9/02 15:514.88 -0.09 -1.81 4.974.8218254
SPIL SILICONWARE-ADR/矽品9/02 15:534.62 0.00 0.00 4.624.55765420
TSM TAIWAN SEMI-ADR/台积电9/02 16:009.47 -0.11 -1.15 9.629.4420036568
UMC UTD MICROELECTR/联电9/02 16:002.68 0.03 1.13 2.702.642208166
 
香港上市公司在美国股市交易股
代号 公司名称时间最近 涨跌 涨跌幅 今高今低成交量
AAP ADVANCE AUTO PT/先进汽车零件9/02 15:5156.29 0.81 1.46 56.4955.43563434
ASIA ASIAINFO-LINKAG/亚信科技9/02 16:0118.14 0.25 1.40 18.3117.801612635
CHINA CDC CORP/中华网8/24 16:001.51 0.00 0.00 1.511.510
CHL CHINA MOBLE-ADR/中国移动(香港 )9/02 16:0251.68 -0.05 -0.10 51.7951.221303547
CHU CHINA UNICOM/中国联通9/02 16:0114.62 0.34 2.38 14.6314.392414806
CTEL CITY TELECOM HK/城市通讯(香港)有限公司9/02 15:5112.52 -0.19 -1.50 13.0012.4988332
HBC HSBC HOLDINGS/汇丰控股9/02 16:0250.36 0.29 0.58 50.4149.841189098
TOMO TOMOTHERAPY INC/9/02 15:593.16 0.01 0.32 3.193.0744878
 
华商概念股
代号 公司名称时间最近 涨跌 涨跌幅 今高今低成交量
ASIA ASIAINFO-LINKAG/亚信科技9/02 16:0118.14 0.25 1.40 18.3117.801612635
ATML ATMEL CORP/爱特美尔公司9/02 16:026.11 0.17 2.86 6.185.989428880
BIDU BAIDU INC/百度9/02 16:0182.63 0.79 0.97 83.4081.625565679
BVSN BROADVISION INC/宏道资讯9/02 09:5610.60 -0.01 -0.09 10.6010.60200
CA CA INC/冠群电脑9/02 16:0118.59 0.02 0.11 18.6818.372633911
CATY CATHAY GENL BCP/国泰银行9/02 16:009.82 -0.11 -1.11 10.059.74301084
CHDX CHINDEX INTL/ 9/02 15:5112.86 -0.14 -1.08 13.1712.7231680
CHINA CDC CORP/中华网8/24 16:001.51 0.00 0.00 1.511.510
GIGM GIGAMEDIA LTD/和信超媒体9/02 16:001.99 -0.01 -0.50 2.011.96275607
ISSI INTEGR SILI SOL/矽成9/02 16:007.12 0.12 1.71 7.357.01270141
LSCC LATTICE SEMICON/莱迪思半导体公司9/02 16:004.45 0.01 0.23 4.554.451151219
NTES NETEASE.COM-ADR/网易9/02 16:0139.95 -0.25 -0.62 40.5139.66902267
NVDA NVIDIA CORP/微狄亚视讯公司9/02 16:019.50 0.10 1.06 9.609.3414461407
OPLK OPLINK COMMNCTN/欧普林公司9/02 15:5216.81 -0.03 -0.18 16.8716.6194799
PFCB PF CHANGS CHINA/9/02 15:5246.39 2.29 5.19 46.4344.13844261
SINA SINA CORP/新浪网9/02 16:0144.51 -0.15 -0.34 44.9844.14724266
SOHU SOHU.COM INC/搜狐网9/02 16:0150.63 0.50 1.00 50.9649.98586280
TRID TRIDENT MICROSY/泰鼎微系统9/02 15:521.64 -0.01 -0.61 1.651.59290574
TTEK TETRA TECH NEW/德照科技9/02 15:5318.63 -0.14 -0.75 18.9418.41565859
WPI WATSON PHARMA/华生制药公司9/02 16:0044.82 0.67 1.52 44.8643.82974867
XING QIAO XING UNVL/桥兴环球9/02 15:591.73 0.09 5.49 1.731.64217690
YHOO YAHOO! INC/雅虎公司9/02 16:0213.51 0.14 1.05 13.5513.2617885148
 
 
阔网Quote123版权所有,未经合法授权,请勿翻载。本站内容仅供投资参考,如有资讯错误、不完整、延迟、或依本网站内容所做的投资行为,阔网不负任何法律责任。投资人须自行做投资决策和承担结果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.