service
   輸入股票代號
輸入英文公司名稱     2010年02月09日
ETF新聞 ETF一覽 ETF投資策略 ETF歷史 ETF優勢 重要ETF指標 ETF常見問題
scottrade
股票型
代號公司名稱時間最近漲跌漲跌幅今高今低成交量
FXA CRYSHS-AUS DOLR/貨幣股份-澳洲幣信託基金 2/08 16:07 86.50 -0.25 -0.29 87.14 86.48 123,533
BHH B2B Internet HOLDRS Trust/B2B網際網路持股信託 2/08 15:59 0.38 -0.02 -5.00 0.40 0.37 65,500
BBH Biotech HOLDRs Trust/生化科技持股信託 2/08 15:59 99.76 -0.61 -0.61 100.50 99.23 16,200
ADRA BLDRS ASIA 50/BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 2/08 15:55 23.91 -0.16 -0.65 24.16 23.91 5,755
ADRD BLDRS-DEV MKTS/BLDRS已開發市場100ADR指數基金 2/08 15:58 19.32 -0.19 -0.96 19.59 19.28 23,979
ADRE BLDRS-EMER MKTS/BLDRS新興市場50 ADR指數基金 2/08 16:00 38.33 -0.34 -0.88 39.09 38.31 153,228
ADRU BLDRS-EURO 100/BLDRS歐洲100ADR指數基金 2/08 15:55 18.97 -0.14 -0.73 19.23 18.89 1,572
BDH Broadband HOLDRS Trust/寬頻持股信託 2/08 15:00 10.72 0.13 1.25 10.81 10.72 4,200
FXC CRYSHS-CDN DOLR/CRYSHS-加拿大幣基金 2/08 15:59 92.72 -0.34 -0.37 93.33 92.70 139,869
EEB CLYMR/BNY BRIC/CLYMR/紐約銀行金磚四國指數基金 2/08 16:00 36.71 -0.36 -0.97 37.55 36.50 692,376
CSD CLYMR-CLR SPN O/Claymore 分拆股指數基金 2/08 15:32 18.27 0.06 0.32 18.27 18.23 1,190
EXB CLYMR-CL GE B&A/Claymore 全球交易所與券商股指數基金 12/31 09:40 13.21 0.01 0.08 13.43 13.21 2,680
XGC CLYMR/GRT LC GR/Claymore 大型股成長指數基金 2/08 15:52 18.47 0.07 0.40 18.51 18.45 4,089
GRN CLYMR-LGA GREEN/Claymore 綠能股指數基金 12/29 12:15 22.50 -0.56 -2.41 23.94 22.00 1,650
OTR Claymore ETF:Oc Tom GI/Claymore 海洋Tomo 300TM成長指數基金 12/30 13:13 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0
OTP Claymore ETF:Oc Tom Pt/Claymore 海洋Tomo 300指數基金 12/30 15:59 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0
EEN CLYMR-ROB DV IN/CLYMR-Robeco已開發國際股票指數基金 12/30 13:28 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CGW Claymore ETF:S&P GlbW/Claymore 全球水資源指數基金 2/08 15:59 16.87 -0.30 -1.75 17.17 16.87 29,600
DEF CLYMR-SABR DFND/Claymore Sabrient國防股票基金 12/30 15:58 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0
NFO Claymore ETF:Sab Ins S/Claymore Sabrient內幕人股票基金 12/30 15:51 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0
STH CLYMR/SAB STLTH/Claymore Sabrient Stealth基金 12/30 15:22 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0
ENY CLYMR/SWM CDN E/Claymore 加拿大能源收入指數基金 2/08 16:00 15.77 -0.21 -1.31 16.14 15.77 30,122
CRO Claymore ETF:Zacks CR/Claymore 300國際股指數基金 12/30 16:00 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
HGI CLYMR/ZAC Y HOG/Claymore Zacks國際收益基金 2/08 15:59 16.40 0.00 0.01 16.67 16.35 48,238
CZA CLYMR/ZACKS G&I/Claymore Zacks 中型股平衡基金 12/30 15:58 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
XRO CLYMR/ZACKS SEC/Claymore Zacks 100指數基金 2/08 15:59 19.18 -0.08 -0.42 19.44 19.10 7,156
CVY CLYMR/ZACKS YLD/Claymore Zacks 收益基金 2/08 15:59 17.26 -0.12 -0.70 17.42 17.24 64,087
LVL CLYMR/BBD H INC/Claymore 高收益基金 2/08 11:12 13.77 0.08 0.58 13.77 13.77 200
DIA Diamonds --Based on the Dow Industrial AverageSM/道瓊工業平均指數追蹤股 2/08 15:55 99.24 -0.92 -0.92 100.38 99.23 10,410,502
FEZ STREET-DJ EUR50/富道瓊歐洲STOXX 50指數基金 2/08 15:59 35.37 -0.32 -0.90 36.00 35.33 114,746
FEU STREET-DJ STX50/道富道瓊STOXX 50指數基金 12/30 15:47 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0
RWR DJ-WIL REIT ETF/道富Wilshire房地產信託指數基金 2/08 16:00 45.17 -1.16 -2.50 46.58 45.16 571,195
FXE CRYSHS-EURO TR/歐元基金 2/08 16:00 136.37 -0.03 -0.02 136.84 136.27 668,274
EKH Europe 2001 HOLDRS Trust/歐洲2001持股信託 12/30 15:59 63.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0
ONEQ FIDLTY NDQ CMP/富達那斯達克綜合指數基金 2/08 15:51 83.90 -0.58 -0.69 84.70 83.90 6,299
FBT FT-AMEX BIOTEC/第一信託:美國證交所生化科技股指數基金 2/08 15:59 29.08 -0.16 -0.55 29.43 28.97 47,600
FDV FT-DB STRAT VAL/第一信託德銀CROCI股票指數基金 2/08 15:59 19.66 -0.16 -0.81 19.88 19.62 411,845
FDN FT-DJ INTRNT IX/第一信託:道瓊網際網路股指數基金 2/08 15:59 23.02 -0.09 -0.39 23.30 22.98 29,730
FDM FIRST TR-DJ MIC/First Trust道瓊小型股指數基金 2/08 15:58 16.50 -0.16 -0.96 16.71 16.50 6,662
FPX First Tr:IPOX-100 Idx/First Trust初始股綜合指數基金 2/08 15:18 19.01 0.03 0.16 19.01 18.95 946
FNI FT-ISE CHINDIA/First Tr:ISE 中國指數基金 2/08 15:59 19.08 -0.14 -0.73 19.38 19.08 74,963
FIW FT-ISE WATER IX/第一信託:ISE水指數基金 2/08 15:47 17.21 -0.15 -0.86 17.38 17.21 8,836
FCG FT-ISE R NAT GA/第一信託:ISE天然氣指數基金 2/08 16:00 16.65 -0.01 -0.06 16.97 16.53 438,092
FDL FT-MRN DVD LE I/第一信託:晨星股利龍頭基金 2/08 15:59 13.53 -0.08 -0.61 13.66 13.53 11,129
QCLN FT-NDQ CLEAN EG/第一信託:那斯達克清潔美國液態系列基金 2/08 15:57 13.89 -0.13 -0.93 14.14 13.89 6,565
QQEW First Tr:NASD-100 EWI/First Trust NASDAQ-100股價加權指數基金 2/08 14:59 18.69 0.05 0.28 18.75 18.47 8,220
QTEC FIRST N-100 TEC/第一信託:那斯達克100科技股指數基金 2/08 15:59 19.46 -0.09 -0.47 19.72 19.37 54,547
QQXT FT-NDQ 100 EX-T 2/08 15:39 16.95 0.03 0.19 17.03 16.85 3,650
FRI First Tr:S&P REIT Idx/第一信託:史坦普不動產投資信託指數基金 2/08 15:59 10.78 -0.24 -2.18 11.11 10.78 20,376
FVL FT-VL 100/第一信託價值線100股票基金 2/08 15:03 9.78 0.03 0.31 9.86 9.72 14,315
FVD FT-VL DIV IDX/第一信託價值線股利基金 2/08 15:59 12.77 -0.09 -0.70 12.91 12.77 39,901
FVI FT-VL EQ AL IF/第一信託價值線股票基金 12/30 13:39 17.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FXB CRYSHS-BRI PD S/英鎊基金 2/08 16:00 155.50 -0.33 -0.21 156.06 155.38 36,789
IAH Internet Architecture HOLDRS Trust/網際網路架構持股信託 12/30 15:59 51.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0
HHH Internet HOLDRS Trust/網際網路持股信託 12/30 15:58 58.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
IIH Internet Infrastructure HOLDRS Trust/網際網路基礎持股信託 2/08 12:32 2.55 0.00 0.00 2.55 2.55 100
BWV iPath ETN CBOE S&PBW A/CBOE史坦普500買賣指數基金 12/30 09:30 45.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0
DJP iPath ETN DJ-AIG CITR A/道瓊-AIG商品指數基金 2/08 16:00 38.51 0.04 0.10 38.97 38.41 289,140
ERO IPATH-EUR/US EX/歐元兌美元匯率基金 12/29 15:20 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0
GBB iPath ETN GBP/USD ExRt A/英鎊兌美元匯率基金 12/30 09:59 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0
JYN IPATH-JPY/US EX/日幣兌美元匯率基金 12/30 14:07 64.19 -0.59 -0.91 64.19 64.00 4,081
INP iPath ETN MSCI India A/iPath ETN MSCI 印度基金 2/08 16:00 57.13 0.11 0.19 57.81 56.83 504,765
OIL iPath ETN S&P GSCI CTR A/高盛原油指數基金 2/08 16:00 23.05 -0.13 -0.56 23.24 22.81 786,587
GSP iPath ETN S&P GSCI TR A/史坦普高盛原油指數基金 2/08 15:53 28.40 0.06 0.21 28.51 28.10 3,369
WPS iShares S&P Wld xUSPI/iShares史坦普美國以外不動產指數基金 2/08 15:52 28.39 -0.44 -1.53 28.79 28.33 21,427
ICF ISHARS-REALTY M/iShares:C&S 不動產指數基金 2/08 16:00 48.21 -1.06 -2.15 49.65 48.05 1,562,054
IAU ISHARS-CMX GOLD/ISHARS-黃金基金 2/08 15:59 104.10 -0.54 -0.52 105.18 104.06 543,290
IDV ISHARS-DJ EP SD/iShares:道瓊EPAC股利指數基金 2/08 15:59 28.49 -0.17 -0.59 28.93 28.49 35,714
IAT ISHARS-DJ RG BK/iShares:道瓊區域銀行指數基金 2/08 15:59 21.53 -0.25 -1.15 21.96 21.45 92,531
DVY ISHARS-DJ DVD/ISHARS-道瓊股利指數基金 2/08 15:59 42.05 -0.30 -0.71 42.53 42.02 359,160
IYT ISHARS-DJ US TR/ISHARS-道瓊運輸指數基金 2/08 16:02 68.55 -0.46 -0.67 69.47 68.19 773,021
ITA ITALY FUND/義大利基金公司 2/08 15:58 49.76 -0.34 -0.68 50.36 49.76 14,245
IAI ISHARS-DJ US BR/iShares:道瓊美國投資服務指數基金 2/08 15:59 25.45 -0.38 -1.47 25.99 25.45 910,333
IYM ISHARS-DJ BA MA/ISHARS-道瓊美國原物料指數基金 2/08 16:00 54.46 -1.00 -1.80 55.97 54.45 2,074,339
IYK ISHARS-DJ CN NC/ISHARS-道瓊美國民生消費指數基金 2/08 16:00 54.21 -0.26 -0.48 54.80 54.21 21,974
IYC ISHARS-DJ CN CY/ISHARS道瓊美國景氣循環指數基金 2/08 15:59 53.44 -0.17 -0.32 54.06 53.42 55,037
IYE ISHARS-DJ EGY/ISHARS-道瓊美國能源指數基金 2/08 15:59 31.33 -0.26 -0.82 31.96 31.33 282,773
IYF ISHARS-DJ FN SE/ISHARS-道瓊美國金融指數基金 2/08 16:08 49.10 -0.93 -1.86 50.17 49.07 1,880,812
IYG ISHARS-DJ FN SV/ISHARS-道瓊美國金融服務業指數基金 2/08 15:59 50.93 -0.98 -1.89 52.00 50.92 392,279
IHF iShares:Dow US HC Prvd/iShares:道瓊美國保健商指數基金 2/08 15:59 47.29 -0.19 -0.40 47.91 47.16 37,522
IYH ISHARS-DJ HLTHC/ISHARS-道瓊美國醫療保健指數基金 2/08 15:58 62.91 -0.28 -0.44 63.40 62.69 70,316
ITB ISHARS-DJ HO CO/iShares道瓊美國房屋營建指數基金 2/08 15:59 12.62 0.22 1.77 12.83 12.29 200,467
IYJ ISHARS-DJ INDU/ISHARS-道瓊美國工業指數基金 2/08 16:00 50.70 -0.49 -0.96 51.38 50.65 144,452
IAK ISHARS-DJ INSUR/iShares:道瓊美國保險指數基金 2/08 15:45 25.84 -0.36 -1.37 26.14 25.81 10,838
IHI iShares:Dow US Med Dev/iShares:道瓊美國醫療設備股指數基金 2/08 15:54 52.55 0.08 0.15 52.97 52.06 213,961
IEO ISHARS-DJ O&G/iShares:美國油氣探勘生產指數基金 2/08 16:05 51.19 -0.40 -0.78 52.21 50.99 207,603
IEZ ISHARS-DJ OIL E/iShares:道瓊美國石油設備與服務指數基金 2/08 15:55 40.95 -0.26 -0.63 42.00 40.85 188,710
IHE iShares:Dow US Pharma/ISHARS-道瓊美國製藥指數基金 2/08 15:59 56.22 -0.28 -0.50 56.81 56.19 15,393
IYR ISHARS-DJ REAL/ISHARS-道瓊美國房地產指數基金 2/08 16:03 42.58 -0.99 -2.27 43.84 42.50 15,277,817
IYW ISHARS-DJ TECH/ISHARS-道瓊美國科技類股指數基金 2/08 15:59 52.76 -0.28 -0.53 53.49 52.75 307,548
IYZ ISHARS-DJ TELE/ISHARS-道瓊美國電訊指數基金 2/08 16:00 17.95 -0.03 -0.17 18.23 17.95 1,109,457
IYY ISHARS-DJ TO MK/ISHARS-道瓊美國大盤指數基金 2/08 16:00 52.59 -0.47 -0.89 53.29 52.59 138,744
IDU ISHARS-DJ UTIL/ISHARS-道瓊美國公共事業指數基金 2/08 15:59 69.30 -0.68 -0.97 70.23 69.30 72,008
FTY ISHARS-F RE50/iShares FTSE NAREIT不動產50指數基金 12/30 15:02 28.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FIO ISHARS-F N INDU/iShares FTSE NAREIT工業/辦公室不動產基金 2/08 14:16 21.83 -0.34 -1.53 22.14 21.83 102,998
REM iShares FTSE NAREIT/iShares FTSE NAREIT抵押不動產基金 2/08 15:59 14.56 -0.14 -0.95 14.74 14.56 16,420
RTL ISHARS-F N RETL/iShares FTSE NAREIT零售指數基金 12/30 13:37 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0
REZ ISHARS-F N RESI/iShares FTSE NAREIT住屋指數基金 2/08 15:59 28.68 -0.57 -1.94 29.34 28.68 9,725
FXI ISHARS-FT/XI CH/ISHARS富時新華中國25指數基金 2/08 15:55 37.22 -0.35 -0.93 37.82 37.17 24,867,120
DSI ISHARS-KLD 400/ISHARS-KLD 400股票基金 2/08 15:58 40.59 -0.27 -0.66 41.10 40.59 15,042
KLD ISHARS-KLD SOC/ISHARS-KLD一般股指數基金 2/08 15:56 46.47 -0.22 -0.47 46.99 46.47 4,247
JKD ISHARS-MRN L CR/ISHARS-晨星大型核心股指數基金 2/08 15:31 61.44 -0.19 -0.31 61.87 61.37 7,287
JKE ISHARS-MO LC GR/ISHARS-晨星大型成長股指數基金 2/08 16:00 54.69 -0.50 -0.91 55.41 54.69 36,867
JKF ISHARS-MO LC VL/ISHARS-晨星大型價值股指數基金 2/08 15:25 51.37 -0.27 -0.53 51.89 51.37 6,738
JKG iShares:Mornstr Md Cre/iShares晨星中型核心股指數基金 2/08 15:52 64.91 -0.25 -0.38 65.73 64.91 2,326
JKH ISHARS-MO MC GR/ISHARS-晨星中型成長股指數基金 12/30 15:56 76.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0
JKI ISHARS-MO MC VL/ISHARS-晨星中型價值股指數基金 2/08 15:25 62.43 -0.06 -0.10 63.00 62.43 517
JKJ ISHARS-MRN S CR/ISHARS-晨星小型核心股指數基金 2/08 16:00 67.00 -0.73 -1.08 67.99 67.00 13,136
JKK ISHARS-MO SC GR/ISHARS-小型成長股指數基金 12/30 15:57 65.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0
JKL ISHARS-MO SC VL/ISHARS-晨星小型價值股指數基金 2/08 15:23 64.18 -0.39 -0.60 65.04 64.06 18,402
EWA ISHARS-AUSTRAL/ISHARS-澳洲指數基金 2/08 15:55 20.48 -0.11 -0.53 20.86 20.47 4,567,783
EWO ISHARS-AUSTRIA/ISHARS-奧地利指數基金 2/08 15:59 17.72 -0.41 -2.26 18.19 17.72 119,290
EWK ISHARS-BELGIUM/ISHARS-比利時指數基金 12/30 15:59 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0
EWZ ISHARS-BRAZIL/ISHARS-巴西指數基金 2/08 16:09 62.84 -0.85 -1.33 64.63 62.64 22,551,609
EWC ISHARS-CANADA/iShares MSCI加拿大指數基金 2/08 16:03 24.25 -0.26 -1.04 24.77 24.22 1,722,489
EFG ISHARS-MS GR IX/iShares MSCI EAFE成長指數基金 2/08 15:59 50.65 -0.45 -0.89 51.57 50.63 165,000
EFA ISHARS-EAFE/ISHARS-MSCI EAFE指數基金 2/08 15:55 50.50 -0.98 -1.90 51.45 50.50 17,163,405
EFV iShares:MSCI EAFE Val/iShares MSCI 歐美亞價值指數基金 2/08 15:59 45.89 -0.55 -1.19 46.75 45.87 174,662
EEM ISHARS-EMG MKT/ISHARS-新興市場指數基金 2/08 15:55 36.84 -0.36 -0.97 37.48 36.82 66,659,275
EZU ISHARS-EMU IDX/ISHARS-歐洲指數基金 2/08 16:00 32.53 -0.33 -1.00 33.11 32.44 176,843
EWQ ISHARS-FRANCE/ISHARS-法國指數基金 2/08 16:01 22.52 -0.20 -0.88 23.04 22.52 457,905
EWG ISHARS-GERMANY/ISHARS-德國指數基金 2/08 16:00 19.53 -0.17 -0.86 19.87 19.51 739,340
EWH ISHARS-HONGKONG/ISHARS MSCI香港指數基金 2/08 16:00 14.52 -0.05 -0.34 14.71 14.49 10,129,836
EWI ISHARS-ITALY/ISHARS-義大利指數基金 2/08 15:59 16.61 -0.28 -1.66 17.00 16.61 172,232
EWJ ISHARS-JAPAN/ISHARS-日本指數基金 2/08 15:55 9.71 -0.11 -1.12 9.83 9.71 24,248,242
EWM ISHARS-MALAYSIA/ISHARS-馬來西亞指數基金 2/08 15:59 10.22 -0.08 -0.78 10.31 10.19 2,077,383
EWW ISHARS-MEXICO/ISHARS-墨西哥指數基金 2/08 16:08 45.85 -0.25 -0.54 46.36 45.76 2,609,391
EWN ISHARS-NETHERLD/ISHARS-荷蘭指數基金 2/08 16:08 18.50 -0.44 -2.32 18.87 18.48 329,866
EPP ISHARS-PACIFIC/ISHARS-太平洋指數基金 2/08 16:00 37.27 -0.20 -0.53 37.94 37.26 1,232,684
EZA ISHARS-S AFRICA/ISHARS-南非指數基金 2/08 16:01 51.04 -0.27 -0.53 51.90 50.95 384,027
EWY ISHARS-S KOREA/ISHARS-南韓指數基金 2/08 16:00 43.90 -0.38 -0.86 44.50 43.85 3,231,761
EWS ISHARS-SINGAPOR/ISHARS-新加坡指數基金 2/08 16:00 10.54 0.00 0.00 10.67 10.52 4,570,222
EWP ISHARS-SPAIN/ISHARS-西班牙指數基金 2/08 16:01 39.42 -0.47 -1.18 40.36 39.42 214,597
EWD ISHARS-SWEDEN/ISHARS-瑞典指數基金 2/08 16:00 22.20 -0.28 -1.25 22.68 22.17 150,263
EWL ISHARS-SWITZERL/ISHARS-瑞士指數基金 2/08 16:00 20.54 -0.17 -0.82 20.97 20.54 130,801
EWT ISHARS-TAIWAN/ISHARS MSCI台灣指數基金 2/08 16:06 11.45 -0.05 -0.43 11.58 11.43 20,541,157
EWU ISHARS-UNITED K/ISHARS-英國指數基金 2/08 15:59 14.70 -0.20 -1.34 14.98 14.70 564,946
IBB ISHARES NDQ BIO/ISHARES那斯達克生技指數基金 2/08 16:00 81.63 -0.45 -0.55 82.43 81.16 826,986
NY ISHARS-NYSE 100/ISHARS-NYSE100指數基金 2/08 15:22 52.54 -0.13 -0.25 52.90 52.51 3,875
NYC ISHARS-NYSE CMP/ISHARS-NYSE綜合指數基金 2/08 14:30 62.03 -0.20 -0.32 62.42 61.88 1,720
IWF ISHARS-RS 1K GR/ISHARS-羅素1000成長股指數基金 2/08 15:56 47.20 -0.24 -0.51 47.74 47.20 2,434,912
IWB iShares:Russ 1000 Idx/iShares:羅素1000指數基金 2/08 16:02 58.25 -0.47 -0.80 59.05 58.22 1,904,486
IWD ISHARS-RS 1K VL/ISHARS-羅素1000大型價值股指數基金 2/08 15:56 54.74 -0.54 -0.98 55.61 54.74 1,939,598
IWO ISHARS-RS 2K GR/ISHARS-羅素2000成長股指數基金 2/08 16:00 63.83 -0.54 -0.84 64.69 63.70 2,138,029
IWM ISHARES TR-2000/iShares:羅素2000指數基金 2/08 16:10 58.68 -0.59 -1.00 59.60 58.62 58,253,976
IWN ISHARS-RS 2K VL/ISHARS-羅素2000價值股指數基金 2/08 16:00 54.89 -0.62 -1.12 55.81 54.80 1,468,589
IWZ ISHARS-RS 3K GR/ISHARS-羅素3000成長股指數基金 2/08 15:52 38.35 -0.21 -0.54 38.71 38.35 20,991
IWV ISHARS-RS 3K GR/ISHARS-羅素3000指數基金 2/08 15:59 61.91 -0.57 -0.91 62.81 61.91 398,988
IWW ISHARS-RS 3K VL/ISHARS-羅素3000價值股指數基金 2/08 16:00 71.50 -0.71 -0.98 72.58 71.50 11,648
IWR ISHARS-RS M IDX/ISHARS-羅素中型股指數基金 2/08 16:00 78.69 -0.51 -0.64 79.80 78.49 728,099
IWP ISHARS-RS M GR/ISHARS-羅素中型成長股指數基金 2/08 16:00 43.06 -0.17 -0.39 43.59 42.93 1,618,173
IWS ISHARS-RS M VL/ISHARS-羅素中型價值股指數基金 2/08 16:01 35.39 -0.26 -0.73 35.95 35.32 1,151,349
IWC ISHARS-RS MCR I/ISHARS-羅素小型股指數基金 2/08 15:55 37.12 -0.23 -0.62 37.51 37.08 239,875
OEF ISHARS-SP100/ISHARS-史坦普100指數基金 2/08 16:00 48.84 -0.43 -0.87 49.49 48.82 454,221
ISI ISHARS-1500 IDX/ISHARS-史坦普1500指數基金 2/08 16:00 47.62 -0.26 -0.54 48.22 47.60 183,374
IVW ISHARS-SP500 GR/ISHARS-史坦普500 BARRA成長類指數基金 2/08 16:01 54.46 -0.33 -0.60 55.14 54.42 998,890
IVV iSharesSM S&P 500 Index Fund/史坦普500指數基金 2/08 15:56 106.21 -0.82 -0.77 107.65 106.20 2,782,446
IVE ISHARS-SP500 VL/ISHARS-史坦普500 BARRA價值股指數基金 2/08 16:00 50.86 -0.48 -0.93 51.62 50.84 348,685
IEV ISHARS-SP EURO/ISHARS-史坦普歐洲350指數基金 2/08 16:00 34.59 -0.39 -1.11 35.33 34.59 519,094
RXI ISHARS-SP CN DI/iShares史坦普全球消費類股指數基金 2/08 16:00 41.49 -0.33 -0.79 41.94 41.36 43,626
KXI ISHARS-SP CN ST/iShares史坦普全球消費大宗類股指數基金 2/08 16:00 54.09 -0.09 -0.17 54.75 54.09 96,049
EXI ISHARS-GLBL IND/iShares史坦普全球工業類股指數基金 2/08 16:00 42.51 -0.28 -0.65 43.06 42.45 52,944
MXI ISHARS-SP GL MT/iShares史坦普全球材料類股指數基金 2/08 16:00 54.80 -0.74 -1.33 56.19 54.76 287,769
JXI ISHARS-SP GL UT/iShares: 史坦普全球公用事業股指數基金 2/08 16:00 43.76 -0.20 -0.46 44.27 43.73 60,149
IXC ISHARS-GLB EGY/ISHARS-史坦普全球金融能源基金 2/08 16:00 32.61 -0.15 -0.46 33.11 32.49 108,572
IXG ISHARS-GLB FINL/ISHARS-史坦普全球金融指數基金 2/08 16:00 40.98 -0.41 -0.99 41.58 40.79 260,169
IXJ ISHARS-GLB HLTH/ISHARS-史坦普全球醫療保健指數基金 2/08 15:58 50.00 -0.12 -0.24 50.46 49.84 71,334
IXN ISHARS-GLB TECH/ISHARS-史坦普全球科技指數基金 2/08 15:59 51.91 -0.19 -0.36 52.53 51.91 56,154
IXP ISHARS-GLB TELE/ISHARS-史坦普全球電信指數基金 2/08 15:57 50.29 -0.18 -0.36 51.08 50.29 22,354
GSG ISHARS-SP G-CMD/iShares史坦普GSCI高報酬指數基金 2/08 16:00 28.82 0.21 0.73 28.96 28.52 184,292
IGE ISHARS-SP G-NAT/ISHARS-高盛天然資源指數基金 2/08 16:00 31.59 -0.49 -1.53 32.43 31.59 318,990
IGN ISHARS-SP NTWRK/ISHARS-高盛網路指數基金 2/08 15:59 25.20 -0.13 -0.50 25.58 25.20 120,485
IGW ISHARS-SP SEMI/ISHARS-高盛半導體指數基金 2/08 15:59 43.75 -0.18 -0.41 44.51 43.37 99,226
IGV ISHARS-SP SFTWR/ISHARS-高盛軟體指數基金 2/08 15:59 43.34 -0.29 -0.66 43.79 43.34 38,286
IGM ISHARS-SP TECH/iShares:史坦普高盛科技股指數基金 2/08 15:59 49.79 -0.25 -0.50 50.38 49.79 58,863
ILF ISHARS-LATIN 40/ISHARS-史坦普拉丁美洲40指數基金 2/08 15:56 41.48 -0.39 -0.93 42.35 41.41 3,645,486
IJK ISHARS-SP MC GR/ISHARS-史坦普中型成長股400 BARRA指數基金 2/08 15:59 73.64 -0.41 -0.55 74.62 73.46 146,055
IJH ISHARS-SP MID/ISHARS-史坦普中型股400指數基金 2/08 16:07 69.11 -0.56 -0.80 70.04 68.93 561,537
IJJ ISHARS-SP MC VL/ISHARS-史坦普中型價值股400 BARRA指數基金 2/08 15:59 63.31 -0.51 -0.80 64.18 63.25 220,212
IJT ISHARS-SP SC GR/ISHARS史坦普小型成長股600 BARRA基金 2/08 15:59 53.42 -0.49 -0.91 54.06 53.33 192,502
IJR ISHARS-SP SC600/ISHARS-史坦普小型股600 指數基金 2/08 16:07 51.48 -0.57 -1.10 52.21 51.47 5,762,103
IJS ISHARS-SP SC VL/ISHARS-史坦普小型價值股600 BARRA基金 2/08 16:00 55.13 -0.77 -1.38 55.96 55.13 214,921
PFF ISHARS-SP PFD S/iShares史坦普美國優先股指數基金 2/08 16:00 36.82 -0.05 -0.14 36.92 36.71 563,652
ITF iShares:S&P/TOPIX 150/ISHARS-史坦普/東證150指數基金 2/08 15:51 42.27 -0.40 -0.94 42.62 42.27 9,103
SLV ISHARS-SLVR TR/iShares:白銀信託 2/08 16:01 14.75 -0.15 -1.01 14.98 14.69 13,073,690
FXY CRYSHS-JAP YEN/日幣基金 2/08 15:59 111.07 0.07 0.06 111.23 111.01 64,137
KBE SPDR-KBW BANK/KBW銀行指數基金 2/08 16:00 21.91 -0.33 -1.48 22.45 21.90 5,147,767
KCE KBW-CAP MKT ETF/KBW資本市場指數基金 2/08 16:00 33.65 -0.50 -1.46 34.34 33.65 51,938
KIE KBW-INSUR ETF/KBW保險指數基金 2/08 16:00 34.25 -0.57 -1.64 35.01 34.16 1,418,459
KRE KBW Regional Banking/KBW區域銀行指數基金 2/08 16:00 22.85 -0.26 -1.13 23.21 22.69 4,219,844
MKH Market 2000+ HOLDRS Trust/股市2000+持股信託 12/30 09:46 50.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0
FXM CRYSHS-MEX PESO/墨西哥披索基金 12/30 15:59 76.63 -0.53 -0.69 77.04 76.63 7,916
MDY MIDCAP-SPDRS/史坦普中型股400指數基金 2/08 15:44 126.30 -0.38 -0.30 127.45 125.38 1,837,018
MTK MS-TECH ETF/摩根史坦利高科技指數基金 2/08 15:49 53.44 -0.29 -0.54 54.04 53.40 10,149
EVX MKT VEC-ENV SVC/美國證交所環境指數基金 12/30 15:59 42.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
GEX MKT VEC-GLBL AE/全球另類能源基金 2/08 15:59 21.13 -0.56 -2.58 21.69 21.13 34,242
GDX MKT VEC-GOLD MI/美國證交所金礦指數基金 2/08 16:08 40.78 -1.63 -3.84 42.51 40.77 17,900,014
RSX MKT VEC-RUSSIA/Market Vectors 俄羅斯指數基金 2/08 15:56 28.92 -0.75 -2.53 29.53 28.88 4,831,589
SLX MKT VEC-STEEL/美國證交所鋼鐵指數基金 2/08 16:00 53.49 -0.88 -1.62 55.34 53.34 311,066
OIH Oil Service HOLDRS Tr/石油服務持股信託 2/08 16:00 115.00 -1.07 -0.92 118.26 114.93 6,646,000
PPH Pharmaceutical HOLDRS Trust/製藥持股信託 2/08 16:00 64.24 -0.22 -0.34 64.80 64.00 550,142
PPA PWRSH-AERO&DEF/PowerShares航太國防指數基金 2/08 15:59 16.48 -0.17 -1.04 16.68 16.48 26,305
PKW PWRSH-BYBK ACHV/PowerShares股票回購股基金 2/08 15:10 19.79 0.00 -0.02 19.90 19.78 7,587
PZD PWRSH-CLEANTECH/PowerShares清潔科技股指數基金 2/08 15:59 21.65 -0.42 -1.90 22.09 21.65 22,623
