service
   输入股票代号
输入英文公司名称     2010年09月03日
ETF新闻 ETF一览 ETF投资策略 ETF历史 ETF优势 重要ETF指标 ETF常见问题
scottrade
股票型
代号公司名称时间最近涨跌涨跌幅今高今低成交量
ADRA BLDRS ASIA 50/BLDRS亚洲 50 ADR指数基金 9/02 15:48 24.45 0.00 0.00 24.45 24.33 3,647
ADRD BLDRS-DEV MKTS/BLDRS已开发市场100ADR指数基金 9/02 15:31 19.45 0.05 0.26 19.50 19.37 13,513
ADRE BLDRS-EMER MKTS/BLDRS新兴市场50 ADR指数基金 9/02 15:59 42.27 0.10 0.24 42.30 42.00 167,783
ADRU BLDRS-EURO 100/BLDRS欧洲100ADR指数基金 9/02 15:49 19.33 0.13 0.68 19.33 19.22 9,100
ONEQ FIDLTY NDQ CMP/富达那斯达克综合指数基金 9/02 15:58 86.77 1.03 1.20 86.77 85.80 23,659
QCLN FT-NDQ CLEAN EG/第一信托:那斯达克清洁美国液态系列基金 9/02 15:50 14.33 0.33 2.36 14.33 14.04 3,405
QQEW First Tr:NASD-100 EWI/First Trust NASDAQ-100股价加权指数基金 9/02 15:59 19.92 0.29 1.48 19.95 19.75 29,797
QTEC FIRST N-100 TEC/第一信托:那斯达克100科技股指数基金 9/02 16:00 20.72 0.31 1.52 20.72 20.39 43,226
QQXT FT-NDQ 100 EX-T 9/02 14:31 18.14 0.22 1.23 18.14 18.06 4,341
IBB ISHARES NDQ BIO/ISHARES那斯达克生技指数基金 9/02 16:00 81.74 0.87 1.08 81.84 80.51 567,573
PRFZ PWRSH-F/R US150/PowerShares基本面中小型股基金 9/02 15:58 52.01 0.61 1.19 52.04 51.27 34,386
QQQQ QUANTECH LTD/Nasdaq 100追踪股 9/02 16:03 45.26 0.50 1.12 45.28 44.73 38,964,794
 
 
阔网Quote123版权所有,未经合法授权,请勿翻载。本站内容仅供投资参考,如有资讯错误、不完整、延迟、或依本网站内容所做的投资行为,阔网不负任何法律责任。投资人须自行做投资决策和承担结果。
 
Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom.