service
   输入股票代号
输入英文公司名称     2009年11月20日
ETF新闻 ETF一览 ETF投资策略 ETF历史 ETF优势 重要ETF指标 ETF常见问题
scottrade
股票型
代号公司名称时间最近涨跌涨跌幅今高今低成交量
FXA CRYSHS-AUS DOLR/货币股份-澳洲币信托基金 11/20 16:00 91.72 -0.38 -0.41 91.77 91.17 161,017
BHH B2B Internet HOLDRS Trust/B2B网际网路持股信托 11/20 15:40 0.41 0.01 2.50 0.41 0.38 3,900
BBH Biotech HOLDRs Trust/生化科技持股信托 11/20 16:00 96.41 -0.27 -0.28 96.63 95.65 190,005
ADRA BLDRS ASIA 50/BLDRS亚洲 50 ADR指数基金 11/20 15:27 24.73 0.10 0.39 24.73 24.59 7,636
ADRD BLDRS-DEV MKTS/BLDRS已开发市场100ADR指数基金 11/20 15:59 21.53 -0.21 -0.97 21.58 21.31 6,976
ADRE BLDRS-EMER MKTS/BLDRS新兴市场50 ADR指数基金 11/20 16:00 44.01 -0.17 -0.38 44.15 43.63 145,135
ADRU BLDRS-EURO 100/BLDRS欧洲100ADR指数基金 11/20 15:40 21.75 -0.18 -0.82 21.75 21.60 1,458
BDH Broadband HOLDRS Trust/宽频持股信托 11/20 15:58 12.10 -0.03 -0.25 12.12 12.03 43,300
FXC CRYSHS-CDN DOLR/CRYSHS-加拿大币基金 11/20 16:00 93.23 -0.55 -0.58 93.29 92.96 268,862
EEB CLYMR/BNY BRIC/CLYMR/纽约银行金砖四国指数基金 11/20 16:00 42.60 -0.15 -0.35 42.67 42.10 313,775
CSD CLYMR-CLR SPN O/Claymore 分拆股指数基金 11/20 14:17 18.04 -0.13 -0.72 18.06 17.98 2,620
EXB CLYMR-CL GE B&A/Claymore 全球交易所与券商股指数基金 11/20 16:00 13.83 0.00 0.00 0.00 0.00 100
XGC CLYMR/GRT LC GR/Claymore 大型股成长指数基金 11/20 11:44 18.93 -0.03 -0.14 19.00 18.93 4,200
GRN CLYMR-LGA GREEN/Claymore 绿能股指数基金 11/20 14:58 24.08 -0.06 -0.25 24.08 24.08 200
OTR Claymore ETF:Oc Tom GI/Claymore 海洋Tomo 300TM成长指数基金 11/20 10:29 23.43 -0.34 -1.43 23.43 23.38 500
OTP Claymore ETF:Oc Tom Pt/Claymore 海洋Tomo 300指数基金 11/19 15:59 22.33 -0.26 -1.15 22.33 22.29 300
EEN CLYMR-ROB DV IN/CLYMR-Robeco已开发国际股票指数基金 11/20 14:54 17.84 -0.05 -0.28 18.10 17.83 1,200
CGW Claymore ETF:S&P GlbW/Claymore 全球水资源指数基金 11/20 15:59 17.93 -0.05 -0.28 18.01 17.80 52,707
DEF CLYMR-SABR DFND/Claymore Sabrient国防股票基金 11/20 15:58 20.57 0.00 0.00 20.58 20.50 3,304
NFO Claymore ETF:Sab Ins S/Claymore Sabrient内幕人股票基金 11/20 15:11 24.74 -0.13 -0.52 24.78 24.68 13,785
STH CLYMR/SAB STLTH/Claymore Sabrient Stealth基金 11/20 14:12 14.77 -0.08 -0.54 14.77 14.77 880
ENY CLYMR/SWM CDN E/Claymore 加拿大能源收入指数基金 11/20 15:40 16.22 -0.18 -1.10 16.34 16.14 40,082
CRO Claymore ETF:Zacks CR/Claymore 300国际股指数基金 11/20 14:33 16.55 -0.14 -0.84 16.65 16.55 3,020
HGI CLYMR/ZAC Y HOG/Claymore Zacks国际收益基金 11/20 15:56 17.72 0.00 0.00 17.72 17.42 18,913
CZA CLYMR/ZACKS G&I/Claymore Zacks 中型股平衡基金 11/19 15:27 22.47 -0.30 -1.32 22.49 22.41 5,076
XRO CLYMR/ZACKS SEC/Claymore Zacks 100指数基金 11/20 15:58 19.66 -0.10 -0.51 19.67 19.57 3,878
CVY CLYMR/ZACKS YLD/Claymore Zacks 收益基金 11/20 15:59 17.41 -0.05 -0.29 17.49 17.36 61,672
LVL CLYMR/BBD H INC/Claymore 高收益基金 11/20 15:54 14.26 -0.07 -0.46 14.32 14.11 7,708
DIA Diamonds --Based on the Dow Industrial AverageSM/道琼工业平均指数追踪股 11/20 16:16 103.25 -0.06 -0.06 103.45 102.72 8,666,721
FEZ STREET-DJ EUR50/富道琼欧洲STOXX 50指数基金 11/20 16:11 41.67 -0.70 -1.65 41.80 41.50 23,614
FEU STREET-DJ STX50/道富道琼STOXX 50指数基金 11/20 15:26 36.52 -0.52 -1.40 36.52 36.27 3,694
RWR DJ-WIL REIT ETF/道富Wilshire房地产信托指数基金 11/20 16:01 46.05 -0.35 -0.75 46.30 45.90 324,551
FXE CRYSHS-EURO TR/欧元基金 11/20 16:00 148.44 -0.55 -0.37 148.55 148.10 300,339
EKH Europe 2001 HOLDRS Trust/欧洲2001持股信托 11/20 16:00 62.16 -0.83 -1.32 62.22 61.73 1,400
ONEQ FIDLTY NDQ CMP/富达那斯达克综合指数基金 11/20 15:59 84.55 -0.55 -0.65 84.70 84.23 7,336
FBT FT-AMEX BIOTEC/第一信托:美国证交所生化科技股指数基金 11/20 15:18 26.32 -0.05 -0.18 26.33 26.12 10,518
FDV FT-DB STRAT VAL/第一信托德银CROCI股票指数基金 11/20 15:50 20.09 -0.05 -0.25 20.10 19.99 3,504
FDN FT-DJ INTRNT IX/第一信托:道琼网际网路股指数基金 11/20 15:58 23.75 -0.11 -0.46 23.76 23.66 35,912
FDM FIRST TR-DJ MIC/First Trust道琼小型股指数基金 11/20 15:58 16.58 -0.04 -0.24 16.65 16.54 1,783
FPX First Tr:IPOX-100 Idx/First Trust初始股综合指数基金 11/20 15:59 19.21 -0.06 -0.31 19.21 19.12 6,830
FNI FT-ISE CHINDIA/First Tr:ISE 中国指数基金 11/20 15:59 20.93 0.16 0.77 20.95 20.77 31,044
FIW FT-ISE WATER IX/第一信托:ISE水指数基金 11/20 15:59 17.86 -0.02 -0.11 17.89 17.73 18,392
FCG FT-ISE R NAT GA/第一信托:ISE天然气指数基金 11/20 16:13 16.00 -0.16 -0.99 16.13 15.84 541,813
FDL FT-MRN DVD LE I/第一信托:晨星股利龙头基金 11/20 15:59 13.73 0.05 0.38 13.73 13.67 5,290
QCLN FT-NDQ CLEAN EG/第一信托:那斯达克清洁美国液态系列基金 11/20 15:59 14.19 -0.15 -1.05 14.30 14.09 76,850
QQEW First Tr:NASD-100 EWI/First Trust NASDAQ-100股价加权指数基金 11/20 15:11 18.54 -0.13 -0.70 18.57 18.52 3,000
QTEC FIRST N-100 TEC/第一信托:那斯达克100科技股指数基金 11/20 15:58 19.39 -0.19 -0.97 19.42 19.27 66,086
QQXT FT-NDQ 100 EX-T 11/20 15:59 17.00 -0.06 -0.35 17.02 16.91 5,518
FRI First Tr:S&P REIT Idx/第一信托:史坦普不动产投资信托指数基金 11/20 15:59 10.95 -0.08 -0.73 11.00 10.93 41,680
FVL FT-VL 100/第一信托价值线100股票基金 11/20 15:59 9.79 -0.05 -0.51 9.80 9.73 34,686
FVD FT-VL DIV IDX/第一信托价值线股利基金 11/20 15:59 13.02 0.00 0.00 13.03 12.94 68,756
FVI FT-VL EQ AL IF/第一信托价值线股票基金 11/20 10:25 16.40 -0.40 -2.38 16.45 16.39 800
FXB CRYSHS-BRI PD S/英镑基金 11/20 16:04 164.70 -1.50 -0.90 164.88 164.32 107,736
IAH Internet Architecture HOLDRS Trust/网际网路架构持股信托 11/20 15:59 49.45 -0.35 -0.70 49.58 49.33 3,300
HHH Internet HOLDRS Trust/网际网路持股信托 11/20 16:00 56.49 -0.30 -0.53 56.65 56.00 22,100
IIH Internet Infrastructure HOLDRS Trust/网际网路基础持股信托 11/20 15:07 2.33 -0.04 -1.69 2.33 2.32 400
BWV iPath ETN CBOE S&PBW A/CBOE史坦普500买卖指数基金 11/20 14:56 44.20 0.25 0.57 44.31 43.02 3,600
DJP iPath ETN DJ-AIG CITR A/道琼-AIG商品指数基金 11/20 16:00 40.96 0.11 0.27 40.96 40.50 323,496
ERO IPATH-EUR/US EX/欧元兑美元汇率基金 11/20 15:51 57.97 -0.13 -0.22 58.00 57.97 500
GBB iPath ETN GBP/USD ExRt A/英镑兑美元汇率基金 11/19 09:31 44.76 -0.37 -0.82 44.88 44.76 200
JYN IPATH-JPY/US EX/日币兑美元汇率基金 11/18 13:12 66.49 -0.49 -0.73 66.69 66.49 200
INP iPath ETN MSCI India A/iPath ETN MSCI 印度基金 11/20 16:00 61.29 0.83 1.37 61.64 60.83 861,132
OIL iPath ETN S&P GSCI CTR A/高盛原油指数基金 11/20 16:00 26.03 -0.20 -0.76 26.12 25.73 636,845
GSP iPath ETN S&P GSCI TR A/史坦普高盛原油指数基金 11/20 15:55 30.98 -0.13 -0.42 31.05 30.66 20,403
WPS iShares S&P Wld xUSPI/iShares史坦普美国以外不动产指数基金 11/20 15:59 31.20 -0.15 -0.48 31.22 30.96 11,974
ICF ISHARS-REALTY M/iShares:C&S 不动产指数基金 11/20 15:59 49.20 -0.32 -0.65 49.41 48.96 920,982
IAU ISHARS-CMX GOLD/ISHARS-黄金基金 11/20 16:00 112.96 0.58 0.52 112.96 111.64 317,009
IDV ISHARS-DJ EP SD/iShares:道琼EPAC股利指数基金 11/20 15:58 31.93 -0.18 -0.56 31.96 31.50 25,372
IAT ISHARS-DJ RG BK/iShares:道琼区域银行指数基金 11/20 15:59 20.48 0.01 0.05 20.52 20.29 22,425
DVY ISHARS-DJ DVD/ISHARS-道琼股利指数基金 11/20 16:00 42.67 0.02 0.05 42.69 42.39 470,561
IYT ISHARS-DJ US TR/ISHARS-道琼运输指数基金 11/20 16:00 70.81 -0.12 -0.17 70.92 70.35 1,670,489
ITA ITALY FUND/义大利基金公司 11/20 15:59 48.42 0.15 0.31 48.50 48.07 11,631
IAI ISHARS-DJ US BR/iShares:道琼美国投资服务指数基金 11/20 16:01 28.17 -0.12 -0.42 28.25 27.98 122,056
IYM ISHARS-DJ BA MA/ISHARS-道琼美国原物料指数基金 11/20 15:59 58.87 -0.13 -0.22 59.02 57.99 1,154,035
IYK ISHARS-DJ CN NC/ISHARS-道琼美国民生消费指数基金 11/20 15:59 55.45 -0.09 -0.16 55.56 54.80 22,821
IYC ISHARS-DJ CN CY/ISHARS道琼美国景气循环指数基金 11/20 15:59 53.94 -0.18 -0.33 54.26 53.65 90,568
IYE ISHARS-DJ EGY/ISHARS-道琼美国能源指数基金 11/20 15:59 33.17 -0.32 -0.96 33.36 32.95 212,247
IYF ISHARS-DJ FN SE/ISHARS-道琼美国金融指数基金 11/20 16:13 51.85 -0.28 -0.54 52.06 51.64 3,084,286
IYG ISHARS-DJ FN SV/ISHARS-道琼美国金融服务业指数基金 11/20 15:59 54.55 -0.30 -0.55 54.87 54.30 611,217
IHF iShares:Dow US HC Prvd/iShares:道琼美国保健商指数基金 11/20 15:59 45.13 0.02 0.04 45.19 44.91 31,063
IYH ISHARS-DJ HLTHC/ISHARS-道琼美国医疗保健指数基金 11/20 16:00 61.73 0.28 0.46 61.81 61.32 56,275
ITB ISHARS-DJ HO CO/iShares道琼美国房屋营建指数基金 11/20 15:59 11.61 -0.34 -2.85 11.83 11.52 943,916
IYJ ISHARS-DJ INDU/ISHARS-道琼美国工业指数基金 11/20 15:59 51.98 -0.19 -0.36 52.06 51.62 61,995
IAK ISHARS-DJ INSUR/iShares:道琼美国保险指数基金 11/20 15:47 26.51 -0.08 -0.32 26.51 26.33 5,478
IHI iShares:Dow US Med Dev/iShares:道琼美国医疗设备股指数基金 11/20 15:59 50.23 -0.28 -0.55 50.41 50.08 23,324
IEO ISHARS-DJ O&G/iShares:美国油气探勘生产指数基金 11/20 15:59 49.35 -0.55 -1.10 49.70 48.93 617,995
IEZ ISHARS-DJ OIL E/iShares:道琼美国石油设备与服务指数基金 11/20 15:59 41.40 -0.92 -2.17 42.15 41.16 232,588
IHE iShares:Dow US Pharma/ISHARS-道琼美国制药指数基金 11/20 15:59 55.65 0.44 0.80 55.76 55.12 60,241
IYR ISHARS-DJ REAL/ISHARS-道琼美国房地产指数基金 11/20 16:24 43.05 -0.33 -0.76 43.28 42.88 15,515,152
IYW ISHARS-DJ TECH/ISHARS-道琼美国科技类股指数基金 11/20 16:00 54.24 -0.30 -0.54 54.34 53.97 296,715
IYZ ISHARS-DJ TELE/ISHARS-道琼美国电讯指数基金 11/20 16:00 18.33 0.06 0.33 18.36 18.16 125,197
IYY ISHARS-DJ TO MK/ISHARS-道琼美国大盘指数基金 11/20 15:58 54.11 -0.18 -0.33 54.17 53.86 26,334
IDU ISHARS-DJ UTIL/ISHARS-道琼美国公共事业指数基金 11/20 15:59 70.18 0.15 0.21 70.24 69.83 33,227
FTY ISHARS-F RE50/iShares FTSE NAREIT不动产50指数基金 11/20 15:58 26.02 -0.13 -0.50 26.15 26.01 43,144
FIO ISHARS-F N INDU/iShares FTSE NAREIT工业/办公室不动产基金 11/20 13:51 22.33 -0.05 -0.23 22.33 22.31 6,828
REM iShares FTSE NAREIT/iShares FTSE NAREIT抵押不动产基金 11/20 15:59 14.77 -0.01 -0.07 14.84 14.72 21,434
RTL ISHARS-F N RETL/iShares FTSE NAREIT零售指数基金 11/20 15:59 20.06 -0.15 -0.74 20.06 20.02 520
REZ ISHARS-F N RESI/iShares FTSE NAREIT住屋指数基金 11/20 15:59 29.14 0.02 0.07 29.23 28.88 11,869
FXI ISHARS-FT/XI CH/ISHARS富时新华中国25指数基金 11/20 16:12 44.60 -0.07 -0.16 44.61 44.25 13,211,282
DSI ISHARS-KLD 400/ISHARS-KLD 400股票基金 11/20 15:11 41.37 -0.19 -0.46 41.39 41.27 6,705
KLD ISHARS-KLD SOC/ISHARS-KLD一般股指数基金 11/20 15:59 47.73 -0.17 -0.35 47.73 47.60 15,543
JKD ISHARS-MRN L CR/ISHARS-晨星大型核心股指数基金 11/20 15:59 63.22 -0.30 -0.47 63.37 63.00 15,534
JKE ISHARS-MO LC GR/ISHARS-晨星大型成长股指数基金 11/20 16:10 56.59 -0.18 -0.32 56.66 56.37 36,407
JKF ISHARS-MO LC VL/ISHARS-晨星大型价值股指数基金 11/20 15:55 54.00 -0.01 -0.02 54.13 53.76 10,877
JKG iShares:Mornstr Md Cre/iShares晨星中型核心股指数基金 11/20 15:59 64.42 -0.34 -0.53 64.49 64.09 4,510
JKH ISHARS-MO MC GR/ISHARS-晨星中型成长股指数基金 11/20 15:59 70.89 -0.52 -0.73 71.00 70.53 5,918
JKI ISHARS-MO MC VL/ISHARS-晨星中型价值股指数基金 11/20 15:29 62.02 -0.26 -0.42 62.02 61.41 14,001
JKJ ISHARS-MRN S CR/ISHARS-晨星小型核心股指数基金 11/20 15:59 66.63 -0.23 -0.34 66.85 66.16 7,527
JKK ISHARS-MO SC GR/ISHARS-小型成长股指数基金 11/20 15:59 60.33 -0.34 -0.57 60.44 60.00 3,326
JKL ISHARS-MO SC VL/ISHARS-晨星小型价值股指数基金 11/20 15:36 63.20 -0.24 -0.38 63.20 62.73 13,591
EWA ISHARS-AUSTRAL/ISHARS-澳洲指数基金 11/20 16:00 23.30 -0.22 -0.94 23.47 23.00 4,284,225
EWO ISHARS-AUSTRIA/ISHARS-奥地利指数基金 11/20 15:59 21.81 -0.31 -1.40 21.88 21.69 46,070
EWK ISHARS-BELGIUM/ISHARS-比利时指数基金 11/20 15:59 13.30 -0.09 -0.67 13.34 13.18 43,171
EWZ ISHARS-BRAZIL/ISHARS-巴西指数基金 11/20 16:15 75.09 -0.76 -1.00 75.50 74.10 12,794,707
EWC ISHARS-CANADA/iShares MSCI加拿大指数基金 11/20 16:00 25.77 -0.15 -0.58 25.81 25.55 1,655,045
EFG ISHARS-MS GR IX/iShares MSCI EAFE成长指数基金 11/20 16:00 54.71 -0.32 -0.58 54.79 54.26 365,169
EFA ISHARS-EAFE/ISHARS-MSCI EAFE指数基金 11/20 16:19 55.34 -0.31 -0.56 55.39 54.93 15,378,618
EFV iShares:MSCI EAFE Val/iShares MSCI 欧美亚价值指数基金 11/20 15:59 51.11 -0.45 -0.87 51.20 50.80 146,957
EEM ISHARS-EMG MKT/ISHARS-新兴市场指数基金 11/20 16:21 40.65 -0.17 -0.42 40.82 40.39 66,346,456
EZU ISHARS-EMU IDX/ISHARS-欧洲指数基金 11/20 15:59 38.10 -0.58 -1.50 38.19 37.93 226,045
EWQ ISHARS-FRANCE/ISHARS-法国指数基金 11/20 16:00 25.92 -0.36 -1.37 25.97 25.76 69,770
EWG ISHARS-GERMANY/ISHARS-德国指数基金 11/20 16:00 22.36 -0.23 -1.02 22.40 22.23 301,074
EWH ISHARS-HONGKONG/ISHARS MSCI香港指数基金 11/20 16:00 15.86 -0.05 -0.31 15.87 15.77 1,963,510
EWI ISHARS-ITALY/ISHARS-义大利指数基金 11/20 15:59 19.96 -0.34 -1.67 19.98 19.81 95,866
EWJ ISHARS-JAPAN/ISHARS-日本指数基金 11/20 16:15 9.31 0.07 0.76 9.33 9.24 34,657,165
EWM ISHARS-MALAYSIA/ISHARS-马来西亚指数基金 11/20 15:59 10.96 0.06 0.55 10.98 10.92 556,058
EWW ISHARS-MEXICO/ISHARS-墨西哥指数基金 11/20 16:09 47.05 -0.27 -0.57 47.26 46.80 1,683,944
EWN ISHARS-NETHERLD/ISHARS-荷兰指数基金 11/20 15:48 20.33 -0.23 -1.13 20.35 20.20 10,948
EPP ISHARS-PACIFIC/ISHARS-太平洋指数基金 11/20 16:00 41.68 -0.31 -0.74 41.79 41.31 857,873
EZA ISHARS-S AFRICA/ISHARS-南非指数基金 11/20 16:00 54.92 -0.52 -0.94 55.07 54.55 172,710
EWY ISHARS-S KOREA/ISHARS-南韩指数基金 11/20 16:00 46.08 0.32 0.70 46.22 45.75 2,142,423
EWS ISHARS-SINGAPOR/ISHARS-新加坡指数基金 11/20 16:00 11.37 0.09 0.80 11.40 11.29 1,876,648
EWP ISHARS-SPAIN/ISHARS-西班牙指数基金 11/20 15:59 50.97 -0.80 -1.55 50.99 50.63 27,849
EWD ISHARS-SWEDEN/ISHARS-瑞典指数基金 11/20 16:01 24.88 -0.11 -0.44 24.91 24.51 183,921
EWL ISHARS-SWITZERL/ISHARS-瑞士指数基金 11/20 15:59 21.98 -0.07 -0.32 22.02 21.76 89,087
EWT ISHARS-TAIWAN/ISHARS MSCI台湾指数基金 11/20 16:24 12.37 0.00 0.00 12.37 12.25 7,406,919
EWU ISHARS-UNITED K/ISHARS-英国指数基金 11/20 16:00 16.47 -0.25 -1.50 16.52 16.35 1,202,723
IBB ISHARES NDQ BIO/ISHARES那斯达克生技指数基金 11/20 16:01 77.61 -0.25 -0.32 77.99 77.18 670,902
NY ISHARS-NYSE 100/ISHARS-NYSE100指数基金 11/20 15:58 54.82 -0.09 -0.16 54.87 54.77 2,529
NYC ISHARS-NYSE CMP/ISHARS-NYSE综合指数基金 11/20 15:58 65.11 -0.25 -0.38 65.13 64.78 19,045
IWF ISHARS-RS 1K GR/ISHARS-罗素1000成长股指数基金 11/20 16:03 48.46 -0.13 -0.27 48.53 48.23 1,906,991
IWB iShares:Russ 1000 Idx/iShares:罗素1000指数基金 11/20 16:11 60.00 -0.14 -0.23 60.13 59.73 1,837,378
IWD ISHARS-RS 1K VL/ISHARS-罗素1000大型价值股指数基金 11/20 16:03 56.55 -0.19 -0.33 56.70 56.27 1,050,293
IWO ISHARS-RS 2K GR/ISHARS-罗素2000成长股指数基金 11/20 16:00 63.57 -0.18 -0.28 63.92 63.10 1,386,733
IWM ISHARES TR-2000/iShares:罗素2000指数基金 11/20 16:24 58.59 -0.07 -0.12 58.80 58.09 39,775,337
IWN ISHARS-RS 2K VL/ISHARS-罗素2000价值股指数基金 11/20 16:14 54.82 -0.02 -0.03 55.03 54.40 1,135,081
IWZ ISHARS-RS 3K GR/ISHARS-罗素3000成长股指数基金 11/20 15:59 39.23 -0.09 -0.22 39.26 39.03 80,156
IWV ISHARS-RS 3K GR/ISHARS-罗素3000指数基金 11/20 15:59 63.65 -0.24 -0.38 63.80 63.36 279,632
IWW ISHARS-RS 3K VL/ISHARS-罗素3000价值股指数基金 11/20 15:59 73.65 -0.33 -0.45 73.79 73.35 40,903
IWR ISHARS-RS M IDX/ISHARS-罗素中型股指数基金 11/20 16:00 78.39 -0.41 -0.52 78.64 78.00 599,504
IWP ISHARS-RS M GR/ISHARS-罗素中型成长股指数基金 11/20 16:00 42.92 -0.23 -0.53 43.02 42.64 664,840
IWS ISHARS-RS M VL/ISHARS-罗素中型价值股指数基金 11/20 16:00 35.32 -0.09 -0.25 35.36 35.08 1,445,009
IWC ISHARS-RS MCR I/ISHARS-罗素小型股指数基金 11/20 15:59 36.69 0.03 0.08 36.83 36.41 80,606
OEF ISHARS-SP100/ISHARS-史坦普100指数基金 11/20 15:59 51.15 -0.08 -0.16 51.25 50.93 985,983
ISI ISHARS-1500 IDX/ISHARS-史坦普1500指数基金 11/20 15:52 49.03 -0.13 -0.26 49.10 48.82 17,352
IVW ISHARS-SP500 GR/ISHARS-史坦普500 BARRA成长类指数基金 11/20 16:00 56.76 -0.27 -0.47 56.92 56.52 803,457
IVV iSharesSM S&P 500 Index Fund/史坦普500指数基金 11/20 16:14 109.89 -0.24 -0.22 110.11 109.36 3,514,103
IVE ISHARS-SP500 VL/ISHARS-史坦普500 BARRA价值股指数基金 11/20 15:59 52.25 -0.08 -0.15 52.33 51.99 241,657
IEV ISHARS-SP EURO/ISHARS-史坦普欧洲350指数基金 11/20 16:00 39.38 -0.51 -1.28 39.49 39.20 229,608
RXI ISHARS-SP CN DI/iShares史坦普全球消费类股指数基金 11/20 15:59 42.41 -0.20 -0.47 42.47 42.13 9,564
KXI ISHARS-SP CN ST/iShares史坦普全球消费大宗类股指数基金 11/20 15:59 56.73 -0.16 -0.28 56.77 56.44 24,744
EXI ISHARS-GLBL IND/iShares史坦普全球工业类股指数基金 11/20 15:52 43.80 -0.20 -0.45 43.87 43.45 5,286
MXI ISHARS-SP GL MT/iShares史坦普全球材料类股指数基金 11/20 15:59 60.48 -0.54 -0.89 60.81 59.77 72,383
JXI ISHARS-SP GL UT/iShares: 史坦普全球公用事业股指数基金 11/20 15:59 46.59 -0.04 -0.09 46.61 46.29 52,266
IXC ISHARS-GLB EGY/ISHARS-史坦普全球金融能源基金 11/20 16:00 36.01 -0.39 -1.07 36.11 35.70 201,525
IXG ISHARS-GLB FINL/ISHARS-史坦普全球金融指数基金 11/20 15:58 46.82 -0.32 -0.68 47.03 46.54 52,881
IXJ ISHARS-GLB HLTH/ISHARS-史坦普全球医疗保健指数基金 11/20 15:59 50.68 0.18 0.36 50.76 50.09 268,389
IXN ISHARS-GLB TECH/ISHARS-史坦普全球科技指数基金 11/20 15:59 53.15 -0.35 -0.65 53.30 52.87 20,335
IXP ISHARS-GLB TELE/ISHARS-史坦普全球电信指数基金 11/20 15:59 54.62 -0.32 -0.58 54.68 54.25 16,780
GSG ISHARS-SP G-CMD/iShares史坦普GSCI高报酬指数基金 11/20 16:00 31.81 -0.25 -0.78 32.00 31.53 1,386,504
IGE ISHARS-SP G-NAT/ISHARS-高盛天然资源指数基金 11/20 16:00 33.80 -0.36 -1.05 34.00 33.58 760,630
IGN ISHARS-SP NTWRK/ISHARS-高盛网路指数基金 11/20 15:59 26.12 -0.31 -1.17 26.16 25.93 25,681
IGW ISHARS-SP SEMI/ISHARS-高盛半导体指数基金 11/20 16:00 42.92 -0.34 -0.79 43.00 42.61 102,365
IGV ISHARS-SP SFTWR/ISHARS-高盛软体指数基金 11/20 15:59 44.55 -0.33 -0.74 44.77 44.40 81,896
IGM ISHARS-SP TECH/iShares:史坦普高盛科技股指数基金 11/20 15:59 51.32 -0.26 -0.51 51.39 51.11 78,748
ILF ISHARS-LATIN 40/ISHARS-史坦普拉丁美洲40指数基金 11/20 16:06 46.97 -0.46 -0.97 47.22 46.45 1,703,497
IJK ISHARS-SP MC GR/ISHARS-史坦普中型成长股400 BARRA指数基金 11/20 15:59 74.13 -0.56 -0.75 74.48 73.72 167,002
IJH ISHARS-SP MID/ISHARS-史坦普中型股400指数基金 11/20 16:00 68.83 -0.37 -0.53 69.01 68.38 600,522
IJJ ISHARS-SP MC VL/ISHARS-史坦普中型价值股400 BARRA指数基金 11/20 15:59 62.34 -0.20 -0.32 62.50 61.99 166,474
IJT ISHARS-SP SC GR/ISHARS史坦普小型成长股600 BARRA基金 11/20 15:59 52.96 -0.18 -0.34 53.18 52.59 76,369
IJR ISHARS-SP SC600/ISHARS-史坦普小型股600 指数基金 11/20 16:17 51.12 -0.06 -0.12 51.29 50.70 846,187
IJS ISHARS-SP SC VL/ISHARS-史坦普小型价值股600 BARRA基金 11/20 16:00 54.72 -0.06 -0.11 54.85 54.29 196,967
PFF ISHARS-SP PFD S/iShares史坦普美国优先股指数基金 11/20 16:00 35.14 -0.01 -0.03 35.14 34.98 343,133
ITF iShares:S&P/TOPIX 150/ISHARS-史坦普/东证150指数基金 11/20 15:59 40.23 0.19 0.47 40.36 40.10 2,853
SLV ISHARS-SLVR TR/iShares:白银信托 11/20 16:24 18.22 -0.04 -0.22 18.23 17.91 8,575,593
FXY CRYSHS-JAP YEN/日币基金 11/20 16:00 111.51 0.01 0.01 111.70 111.43 61,390
KBE SPDR-KBW BANK/KBW银行指数基金 11/20 15:59 21.66 -0.05 -0.23 21.80 21.57 3,540,913
KCE KBW-CAP MKT ETF/KBW资本市场指数基金 11/20 16:00 36.83 -0.35 -0.94 37.13 36.76 33,961
KIE KBW-INSUR ETF/KBW保险指数基金 11/20 16:00 34.26 -0.20 -0.58 34.38 34.05 358,050
KRE KBW Regional Banking/KBW区域银行指数基金 11/20 16:00 20.85 0.11 0.53 20.95 20.56 2,675,101
MKH Market 2000+ HOLDRS Trust/股市2000+持股信托 11/19 10:24 48.95 -0.55 -1.11 48.95 48.95 100
FXM CRYSHS-MEX PESO/墨西哥披索基金 11/20 15:59 76.60 -0.21 -0.27 76.69 76.43 3,951
MDY MIDCAP-SPDRS/史坦普中型股400指数基金 11/20 16:12 125.09 -0.76 -0.60 125.49 124.35 2,296,953
MTK MS-TECH ETF/摩根史坦利高科技指数基金 11/20 15:59 54.22 -0.39 -0.71 54.30 53.89 8,334
EVX MKT VEC-ENV SVC/美国证交所环境指数基金 11/20 15:45 40.57 0.08 0.20 40.59 40.31 2,294
GEX MKT VEC-GLBL AE/全球另类能源基金 11/20 15:59 24.02 -0.41 -1.68 24.17 23.84 43,848
GDX MKT VEC-GOLD MI/美国证交所金矿指数基金 11/20 16:11 50.82 -0.28 -0.55 50.91 49.79 12,121,200
RSX MKT VEC-RUSSIA/Market Vectors 俄罗斯指数基金 11/20 16:00 31.35 -0.19 -0.60 31.38 31.00 1,349,120
SLX MKT VEC-STEEL/美国证交所钢铁指数基金 11/20 16:00 58.17 -0.12 -0.21 58.30 56.98 434,406
OIH Oil Service HOLDRS Tr/石油服务持股信托 11/20 16:21 117.10 -2.70 -2.25 119.35 116.40 6,843,956
PPH Pharmaceutical HOLDRS Trust/制药持股信托 11/20 16:08 64.99 0.83 1.29 65.08 63.95 949,900
PPA PWRSH-AERO&DEF/PowerShares航太国防指数基金 11/20 15:59 16.49 -0.02 -0.12 16.51 16.37 88,130
PKW PWRSH-BYBK ACHV/PowerShares股票回购股基金 11/20 15:45 20.08 -0.11 -0.54 20.09 20.02 3,100
PZD PWRSH-CLEANTECH/PowerShares清洁科技股指数基金 11/20 15:50 23.27 -0.11 -0.49 23.64 23.10 7,036
DBC PWRSH-DB COMDTY/PowerShares德银液态商品指数基金 11/20 16:03 24.26 -0.03 -0.12 24.35 24.05 4,630,072
