|
|
追蹤股票代號 • 趨勢預測 • 買進/賣出訊號 • 精華100股 •
|
|
|
| 代號 | 截止日期 | 一年操作獲利 | 收盤價 | 買次數 | 賣次數 | 獲利/股價 |
| PRXL | 2008/11/20 | 6,580 | 7.12 | 2 | 8 | 924.16 |
| ASH | 2008/11/20 | 7,309 | 14.32 | 4 | 7 | 510.41 |
| MELI | 2008/11/20 | 5,051 | 9.21 | 6 | 8 | 548.43 |
| PAG | 2008/11/20 | 2,463 | 6.46 | 4 | 7 | 381.27 |
| MW | 2008/11/20 | 2,390 | 9.68 | 6 | 7 | 246.90 |
| NCX | 2008/11/20 | 1,670 | 7.50 | 6 | 7 | 222.67 |
| RWT | 2008/11/20 | 3,089 | 10.36 | 7 | 8 | 298.17 |
| ALV | 2008/11/20 | 3,382 | 15.48 | 6 | 5 | 218.48 |
| ANR | 2008/11/20 | 6,487 | 18.32 | 8 | 8 | 354.09 |
| CI | 2008/11/20 | 2,548 | 10.88 | 7 | 7 | 234.19 |
| PCP | 2008/11/20 | 9,864 | 52.34 | 3 | 8 | 188.46 |
| AVID | 2008/11/20 | 1,946 | 12.16 | 5 | 6 | 160.03 |
| MOS | 2008/11/20 | 9,679 | 28.75 | 8 | 11 | 336.66 |
| MCRL | 2008/11/20 | 1,110 | 5.82 | 5 | 8 | 190.72 |
| MI | 2008/11/20 | 3,495 | 13.19 | 5 | 12 | 264.97 |
| KBE | 2008/11/20 | 3,609 | 20.21 | 2 | 9 | 178.57 |
| SNCR | 2008/05/08 | 2,121 | 13.04 | 9 | 4 | 162.65 |
| MEE | 2008/11/20 | 2,792 | 11.81 | 9 | 7 | 236.41 |
| ALXN | 2008/08/30 | 7,303 | 45.08 | 5 | 6 | 162.00 |
| CNQ | 2008/11/20 | 5,987 | 35.94 | 5 | 7 | 166.58 |
| JCP | 2008/11/20 | 3,943 | 15.21 | 8 | 9 | 259.24 |
| B | 2008/11/20 | 1,836 | 10.07 | 8 | 5 | 182.32 |
| ATVI | 2008/11/20 | 1,778 | 9.37 | 5 | 10 | 189.75 |
| CNH | 2008/11/20 | 1,744 | 13.06 | 4 | 8 | 133.54 |
| TBSI | 2008/10/31 | 1,355 | 7.72 | 6 | 6 | 175.52 |
| CPKI | 2008/11/20 | 980 | 6.24 | 5 | 9 | 157.05 |
| EWZ | 2008/11/20 | 5,879 | 30.20 | 5 | 10 | 194.67 |
| WLP | 2008/11/20 | 4,197 | 32.11 | 3 | 7 | 130.71 |
| RTI | 2008/11/20 | 1,590 | 9.27 | 6 | 10 | 171.52 |
| MTB | 2008/11/20 | 10,219 | 56.14 | 4 | 11 | 182.03 |
| CCK | 2008/11/20 | 2,434 | 15.23 | 5 | 10 | 159.82 |
| CIT | 2008/06/11 | 1,780 | 9.04 | 7 | 9 | 196.90 |
| PMTC | 2008/11/20 | 1,975 | 10.27 | 8 | 9 | 192.31 |
| POOL | 2008/11/20 | 2,293 | 14.14 | 8 | 6 | 162.16 |
| RRGB | 2008/11/20 | 1,196 | 11.05 | 6 | 5 | 108.24 |
| NFLX | 2008/11/20 | 4,107 | 20.55 | 12 | 8 | 199.85 |
| NWS | 2008/11/20 | 1,122 | 6.55 | 6 | 10 | 171.30 |
| CXO | 2008/11/20 | 2,555 | 19.59 | 8 | 7 | 130.42 |
| RIO | 2008/11/20 | 1,297 | 10.02 | 8 | 7 | 129.44 |
| GYI | 2008/09/15 | 2,723 | 33.98 | 4 | 6 | 80.14 |
| PETM | 2008/11/20 | 1,857 | 13.32 | 6 | 9 | 139.41 |
| HLF | 2008/11/20 | 2,792 | 15.50 | 10 | 8 | 180.13 |
| INFA | 2008/11/20 | 1,096 | 11.98 | 3 | 10 | 91.49 |
| THI | 2008/11/20 | 1,853 | 21.48 | 4 | 8 | 86.27 |
| TNB | 2008/11/20 | 1,791 | 18.70 | 3 | 8 | 95.78 |
| ARMHY | 2008/06/25 | 489 | 5.22 | 3 | 7 | 93.68 |
| EWW | 2008/11/20 | 3,698 | 27.09 | 5 | 10 | 136.51 |
| HP | 2008/11/20 | 3,208 | 23.53 | 7 | 10 | 136.34 |
| TDC | 2008/11/20 | 1,558 | 11.77 | 6 | 10 | 132.37 |
| BDC | 2008/11/20 | 1,038 | 14.37 | 4 | 8 | 72.23 |
| ALGN | 2008/11/20 | 789 | 6.12 | 8 | 7 | 128.92 |
| CNP | 2008/11/20 | 1,231 | 11.52 | 4 | 8 | 106.86 |
| BEAS | 2008/07/22 | 1,632 | 19.01 | 8 | 3 | 85.85 |
| WIND | 2008/11/20 | 492 | 6.78 | 4 | 8 | 72.57 |
| NDE | 2007/05/05 | 2,396 | 30.24 | 5 | 6 | 79.23 |
| BXP | 2008/11/20 | 5,586 | 43.60 | 7 | 9 | 128.12 |
| ATW | 2008/11/20 | 1,757 | 18.59 | 5 | 8 | 94.51 |
| TUP | 2008/11/20 | 2,224 | 17.54 | 7 | 9 | 126.80 |
| VDSI | 2008/10/22 | 692 | 7.38 | 7 | 7 | 93.77 |
| NBR | 2008/11/20 | 1,174 | 12.89 | 9 | 4 | 91.08 |
| OVTI | 2008/10/17 | 889 | 8.60 | 7 | 7 | 103.37 |
| CAB | 2008/09/27 | 928 | 12.95 | 6 | 5 | 71.66 |
| KNL | 2008/11/20 | 627 | 9.23 | 4 | 6 | 67.93 |
| RSG | 2008/11/20 | 1,603 | 22.27 | 6 | 9 | 71.98 |
| GMT | 2008/11/20 | 1,630 | 23.80 | 7 | 4 | 68.49 |
| NOC | 2008/11/20 | 5,104 | 36.80 | 10 | 10 | 138.70 |
| NBL | 2008/11/20 | 5,021 | 46.10 | 7 | 9 | 108.92 |
| OKE | 2008/11/20 | 2,509 | 26.87 | 5 | 9 | 93.38 |
| NFP | 2008/11/01 | 313 | 6.66 | 4 | 7 | 47.00 |
| HOTT | 2008/11/20 | 442 | 7.10 | 7 | 4 | 62.25 |
| SUNH | 2008/11/20 | 777 | 9.85 | 10 | 5 | 78.88 |
| ACS | 2008/11/20 | 2,865 | 38.07 | 7 | 7 | 75.26 |
| WAG | 2008/11/20 | 1,513 | 23.01 | 5 | 9 | 65.75 |
| RYI | 2007/12/14 | 2,004 | 34.48 | 7 | 4 | 58.12 |
| AL | 2008/01/28 | 7,223 | 100.98 | 7 | 7 | 71.53 |
| CSX | 2008/11/20 | 3,089 | 32.76 | 9 | 8 | 94.29 |
| IFN | 2008/11/20 | 1,135 | 16.05 | 6 | 8 | 70.72 |
| ACLI | 2008/09/27 | 872 | 10.89 | 9 | 6 | 80.07 |
| NEM | 2008/11/20 | 2,116 | 22.40 | 6 | 13 | 94.46 |
| KLAC | 2008/11/20 | 1,587 | 15.24 | 8 | 12 | 104.13 |
| XMSR | 2008/10/21 | 672 | 8.17 | 8 | 10 | 82.25 |
| TKR | 2008/11/20 | 939 | 12.26 | 7 | 7 | 76.59 |
| BMET | 2007/12/14 | 2,415 | 45.99 | 7 | 3 | 52.51 |
| MIR | 2008/11/20 | 1,237 | 16.60 | 7 | 8 | 74.52 |
| DKS | 2008/11/20 | 751 | 9.56 | 9 | 9 | 78.56 |
| ALKS | 2008/11/20 | 483 | 6.58 | 8 | 11 | 73.40 |
| ENN | 2008/01/07 | 958 | 23.02 | 6 | 4 | 41.62 |
| CAKE | 2008/11/20 | 347 | 5.88 | 5 | 7 | 59.01 |
| ENI | 2008/11/20 | 696 | 13.47 | 9 | 4 | 51.67 |
| GRMN | 2008/11/20 | 1,260 | 15.98 | 6 | 10 | 78.85 |
| BRL | 2008/11/20 | 5,047 | 64.29 | 9 | 7 | 78.50 |
| CA | 2008/11/20 | 603 | 15.30 | 7 | 4 | 39.41 |
| OIS | 2008/11/20 | 1,071 | 16.70 | 9 | 7 | 64.13 |
| NVT | 2008/09/23 | 4,063 | 77.97 | 7 | 5 | 52.11 |
| MOGN | 2008/05/20 | 1,802 | 41.89 | 8 | 6 | 43.02 |
| GXP | 2008/11/20 | 1,459 | 18.26 | 7 | 11 | 79.90 |
| CVTX | 2007/04/28 | 598 | 8.57 | 8 | 8 | 69.78 |
| CMX | 2007/03/26 | 2,370 | 65.23 | 6 | 5 | 36.33 |
| OLN | 2008/11/20 | 975 | 14.08 | 8 | 8 | 69.25 |
| THE | 2007/07/03 | 2,905 | 47.98 | 7 | 8 | 60.55 |
|
|
|
|
| |
| 闊網Quote123版權所有,未經合法授權,請勿翻載。本站內容僅供投資參考,如有資訊錯誤、不完整、延遲、或依本網站內容所做的投資行為,闊網不負任何法律責任。投資人須自行做投資決策和承擔結果。 |
| |
| Copyrights ©1997-2008 Quote123.com & Momentum Internet Corp. All rights reserved. The information provided on this site is for reference only. Quote123 is not liable for any informational errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein. You are solely responsible for the investment decisions made by you and the consequences resulting therefrom. |
|
|
|
|